¿Falta información o es incorrecta? Avísanos, por favor.
Por favor, escoja una opción
¡Hemos recibido sus comentarios! Le agradecemos que nos ayude a mejorar nuestra página.
Engineered for speedy and robust road racing performance, this outstanding ride is rocketed by its Shimano R9000 Dura-Ace drivetrain that makes great use of its 22 gears to get you where you need to be. This phenomenal drivetrain shifts gears with precise and satisfying accuracy while its hydraulic disc brakes control your momentum with the utmost reliability and superbly controllable stopping power.
This outstanding race machine is equipped with Ruut’s Twin-tip fork technology that enables you to easily raise or lower the bikes geometry for enhanced steering, comfort and riding position, so it can be tailored for racing or touring. Plus, it rolls aboard Rondo X Hunt 50 carbon wheels that roll with aerodynamic excellence, spin with consistent top-level performance and are wrapped in Panaracer Race C tyres that ensure you have the all the rolling efficiency and grip you could ever need.
Rest assured that each bike is fully built, tested and tuned by Wiggle's team of qualified bike mechanics to ensure your bike arrives in perfect condition. Find out which size fits you by clicking the size chart tab.
Nota importante: El fabricante se reserva el derecho de cambiar las especificaciones de todo aquello listado o mostrado en esta página.HVRT CF Zero Road Bike (2020) | |||||
---|---|---|---|---|---|
51 cm | 54 cm | 56 cm | 59 cm | ||
1. Alcance | mm | 378 - 372mm | 385 - 400mm | 394 - 388mm | 407 - 400mm |
pulgadas | 15″ - 141⁄2″ | 15″ - 151⁄2″ | 151⁄2″ - 151⁄2″ | 16″ - 151⁄2″ | |
2. Centro de la parte delantera | mm | 571 - 568mm | 584 - 608mm | 592 - 589mm | 614 - 608mm |
pulgadas | 221⁄2″ - 221⁄2″ | 23″ - 24″ | 231⁄2″ - 23″ | 24″ - 24″ | |
3. Altura de la bicicleta | mm | 775 - 780mm | 800 - 840mm | 820 - 825mm | 830 - 840mm |
pulgadas | 301⁄2″ - 301⁄2″ | 311⁄2″ - 33″ | 321⁄2″ - 321⁄2″ | 321⁄2″ - 33″ | |
4. Altura del eje a la dirección | mm | 515 - 520mm | 548 - 605mm | 566 - 570mm | 600 - 605mm |
pulgadas | 201⁄2″ - 201⁄2″ | 211⁄2″ - 24″ | 221⁄2″ - 221⁄2″ | 231⁄2″ - 24″ | |
5. Tubo superior (longitud virtual) | mm | 531 - 532mm | 550 - 589mm | 564 - 566mm | 587 - 589mm |
pulgadas | 21″ - 21″ | 211⁄2″ - 23″ | 22″ - 221⁄2″ | 23″ - 23″ | |
6. Tubo de dirección | mm | 111mm | 144mm | 160mm | 195mm |
pulgadas | 41⁄2″ | 51⁄2″ | 61⁄2″ | 71⁄2″ | |
7. Tubo del sillín (de centro a tope) | mm | 500mm | 530mm | 550mm | 570mm |
pulgadas | 191⁄2″ | 21″ | 211⁄2″ | 221⁄2″ | |
8. Longitud de la vaina | mm | 408mm | 408mm | 408mm | 410mm |
pulgadas | 16″ | 16″ | 16″ | 16″ | |
9. Caída del pedalier | mm | 72 - 67mm | 72 - 67mm | 72 - 67mm | 72 - 67mm |
pulgadas | 3″ - 21⁄2″ | 3″ - 21⁄2″ | 3″ - 21⁄2″ | 3″ - 21⁄2″ | |
10. Ángulo del tubo de dirección | Grados | 72.3° - 71.6° | 72.8° - 73.1° | 73.5° - 72.8° | 73.8° - 73.1° |
11. Ángulo del tubo del sillín | Grados | 73.5° - 72.8° | 73.3° - 72.6° | 73.3° - 72.6° | 73.3° - 72.6° |
12. Longitud de la horquilla | mm | 370 - 380mm | 370 - 380mm | 370 - 380mm | 370 - 380mm |
pulgadas | 141⁄2″ - 15″ | 141⁄2″ - 15″ | 141⁄2″ - 15″ | 141⁄2″ - 15″ | |
13. Inclinación de la horquilla | mm | 45 - 40mm | 45 - 40mm | 45 - 40mm | 45 - 40mm |
pulgadas | 2″ - 11⁄2″ | 2″ - 11⁄2″ | 2″ - 11⁄2″ | 2″ - 11⁄2″ | |
Estaremos encantados de reembolsarte el valor de cualquier artículo comprado en Wiggle si nos lo devuelves en un plazo de 365 días, a excepción de los vales regalo de Wiggle, de los productos de nutrición y de los artículos personalizados, a menos que sean defectuosos.
Nota importante: la devolución de bicicletas y otros artículos voluminosos seguirá un proceso diferente. Por favor, ponte en contacto con nuestro equipo de Atención al Cliente para acordar la recogida del producto. Ten en cuenta que este servicio de recogida conlleva una tarifa, a no ser que se trate de un artículo defectuoso.
Los artículos devueltos deberán encontrarse en su embalaje original y no haber sido usados, a menos que los artículos sean defectuosos.