¿Falta información o es incorrecta? Avísanos, por favor.
Por favor, escoja una opción
¡Hemos recibido sus comentarios! Le agradecemos que nos ayude a mejorar nuestra página.
The Dean's frameset features smart F-Surface Plus teardrop tubing, which shapes the air flow better around the tubes for exceptional aerodynamic performance, agility and speed. Plus, the integrated seatpost ensures this bike stays comfortable while also adding to that same aerodynamic prowess.
It's equipped with a Shimano 105 groupset for superior power transfer to get the most out of every pedal rotation. Plus, the lightweight alloy Forza wheels and grippy Zaffiro tyres allow this bike to roll smoothly over rough terrain, ensuring nothing comes between you and the finish line.
Rest assured that each bike is fully built, tested and tuned by Wiggle's team of qualified bike mechanics to ensure your bike arrives in perfect condition. Find out which size fits you by clicking the size chart tab.
Nota importante: El fabricante se reserva el derecho de cambiar las especificaciones de todo aquello listado o mostrado en esta página.Dean 105 TT Bike (2019) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
XXS | XS | S | M | L | ||
1. Longitud de la tija del sillín | mm | 486mm | 510mm | 527mm | 554mm | 575mm |
pulgadas | 19″ | 20″ | 201⁄2″ | 22″ | 221⁄2″ | |
2. Tubo superior | mm | 497mm | 512mm | 527mm | 548mm | 658mm |
pulgadas | 191⁄2″ | 20″ | 201⁄2″ | 211⁄2″ | 26″ | |
3. Tubo de dirección | mm | 84mm | 101mm | 116mm | 135mm | 156mm |
pulgadas | 31⁄2″ | 4″ | 41⁄2″ | 51⁄2″ | 6″ | |
4. Ángulo del tubo del sillín | mm | 77mm | 77mm | 77mm | 77mm | 77mm |
pulgadas | 3″ | 3″ | 3″ | 3″ | 3″ | |
5. Ángulo del tubo de dirección | Grados | 71° | 71° | 71° | 71° | 71° |
6. Longitud de la vaina | Grados | 395° | 395° | 395° | 395° | 395° |
7. Caída del pedalier | mm | 75mm | 75mm | 75mm | 75mm | 75mm |
pulgadas | 3″ | 3″ | 3″ | 3″ | 3″ | |
8. Batalla | mm | 962mm | 966mm | 977mm | 1002mm | 1022mm |
pulgadas | 38″ | 38″ | 381⁄2″ | 391⁄2″ | 40″ | |
9. Altura del eje a la dirección | mm | 485mm | 506mm | 522mm | 540mm | 560mm |
pulgadas | 19″ | 20″ | 201⁄2″ | 211⁄2″ | 22″ | |
10. Alcance | mm | 385mm | 395mm | 408mm | 425mm | 439mm |
pulgadas | 15″ | 151⁄2″ | 16″ | 161⁄2″ | 171⁄2″ | |
Estaremos encantados de reembolsarte el valor de cualquier artículo comprado en Wiggle si nos lo devuelves en un plazo de 365 días, a excepción de los vales regalo de Wiggle, de los productos de nutrición y de los artículos personalizados, a menos que sean defectuosos.
Nota importante: la devolución de bicicletas y otros artículos voluminosos seguirá un proceso diferente. Por favor, ponte en contacto con nuestro equipo de Atención al Cliente para acordar la recogida del producto. Ten en cuenta que este servicio de recogida conlleva una tarifa, a no ser que se trate de un artículo defectuoso.
Los artículos devueltos deberán encontrarse en su embalaje original y no haber sido usados, a menos que los artículos sean defectuosos.