¿Falta información o es incorrecta? Avísanos, por favor.
Por favor, escoja una opción
¡Hemos recibido sus comentarios! Le agradecemos que nos ayude a mejorar nuestra página.
Propelling you from the smooth city pavements to the rough forest paths, this versatile two-wheeler is equipped with a Shimano 105 crankset. This means you'll benefit from speedy acceleration and excellent torque power as you explore further than ever before. Orro has also kitted this version out with Shimano 105 hydraulic disc brakes for amazing stopping power and modulation. This allows you to get the best out of every run while maintaining full control over your ride even in wet and icy conditions.
Spinning with precision, this fantastic model uses Fulcrum wheels for awesome handling and dependability on every run. Coming complete with Vittoria Zaffiro tyres for superb grip, this is the ultimate choice of upgrade for riders who want a strong companion for accompanying you on your all-year-round pursuits.
Built, Tuned and Tested
Rest assured that each bike is fully built, tested and tuned by Wiggle's team of qualified bike mechanics to ensure your bike arrives in perfect condition. Find out which size fits you by clicking the size chart tab.
Note: Manufacturer may reserve the right to change the specification of that listed or shown on this page.
Nota importante: El fabricante se reserva el derecho de cambiar las especificaciones de todo aquello listado o mostrado en esta página.Terra Gravel 7020-HYD R900 Bike (2020) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
XS | S | M | L | XL | ||
1. Tubo superior | mm | 502mm | 526mm | 550mm | 579mm | 607mm |
pulgadas | 20″ | 201⁄2″ | 211⁄2″ | 23″ | 24″ | |
2. Tubo de dirección | mm | 100mm | 130mm | 160mm | 192mm | 225mm |
pulgadas | 4″ | 5″ | 61⁄2″ | 71⁄2″ | 9″ | |
3. Ángulo del tubo de dirección | st | 72st | 72st 3lb | 72st 7lb | 72st 10lb | 73st |
g | 457220.74g | 458490.79g | 460395.88g | 461665.94g | 463571.02g | |
4. Batalla | mm | 978mm | 995mm | 995mm | 1029mm | 1047mm |
pulgadas | 381⁄2″ | 39″ | 39″ | 401⁄2″ | 41″ | |
5. Ángulo del tubo del sillín | Grados | 75.6° | 74.9° | 74.9° | 73.3° | 72.6° |
6. Longitud de la vaina | mm | 425mm | 425mm | 425mm | 425mm | 425mm |
pulgadas | 161⁄2″ | 161⁄2″ | 161⁄2″ | 161⁄2″ | 161⁄2″ | |
7. Longitud de la tija del sillín | mm | 459mm | 491mm | 491mm | 552mm | 588mm |
pulgadas | 18″ | 191⁄2″ | 191⁄2″ | 211⁄2″ | 23″ | |
8. Altura del eje a la dirección | mm | 517mm | 546mm | 546mm | 606mm | 637mm |
pulgadas | 201⁄2″ | 211⁄2″ | 211⁄2″ | 24″ | 25″ | |
9. Alcance | mm | 368mm | 377mm | 377mm | 397mm | 407mm |
pulgadas | 141⁄2″ | 15″ | 15″ | 151⁄2″ | 16″ | |
10. Caída del pedalier | mm | 73mm | 73mm | 73mm | 73mm | 73mm |
pulgadas | 3″ | 3″ | 3″ | 3″ | 3″ | |
Estaremos encantados de reembolsarte el valor de cualquier artículo comprado en Wiggle si nos lo devuelves en un plazo de 365 días, a excepción de los vales regalo de Wiggle, de los productos de nutrición y de los artículos personalizados, a menos que sean defectuosos.
Nota importante: la devolución de bicicletas y otros artículos voluminosos seguirá un proceso diferente. Por favor, ponte en contacto con nuestro equipo de Atención al Cliente para acordar la recogida del producto. Ten en cuenta que este servicio de recogida conlleva una tarifa, a no ser que se trate de un artículo defectuoso.
Los artículos devueltos deberán encontrarse en su embalaje original y no haber sido usados, a menos que los artículos sean defectuosos.