3.047,00 $
Solo se pueden comparar 4 productos a la vez. Si añades este producto, se eliminará el primer producto que añadiste a la lista.
¿Deseas continuar?
¿Falta información o es incorrecta? Avísanos, por favor.
Por favor, escoja una opción
¡Hemos recibido sus comentarios! Le agradecemos que nos ayude a mejorar nuestra página.
This is arguably one of the most versatile bikes in NS Bikes’ range. Rip up and down mountains - all day, every day. For many riders, this alloy beauty could be the one bike they will ever need. It sits right in the middle of the panorama of categories and can be used for anything from long distance trail rides to fun days out at the bike park.
On paper this bike has 130mm of travel but don’t be fooled, it really feels like it has much more than the quoted numbers. It's the big wheels and dialled geometry that define this bike's capabilities. At the same time, the climbing capabilities of this bike are formidable. The frame’s unique semi-internal cable routing is a solution that is elegant and easy to service. large, sealed pivots guarantee long periods of smooth, service free function.
Please Note: Due to ongoing issues in the global bike supply chain, NS Bikes may substitute certain component items due to availability. In this situation, they will be replaced with the same quality or better performing parts.
Rest assured that each bike is fully built and tuned by Wiggle's team of qualified bike mechanics to ensure your bike arrives in perfect condition. We supply all bikes with a set of plastic pedals, a pedal wrench and a multi-tool kit. Find out which size fits you by clicking the size chart tab.
Nota importante: El fabricante se reserva el derecho de cambiar las especificaciones de todo aquello listado o mostrado en esta página.Define AL 130 Suspension Bike (2020) | ||||
---|---|---|---|---|
S | M | L | ||
1. Altura | cm | 155 - 170 cm | 170 - 180 cm | 180 - 190 cm |
pulgadas | 61″ - 67″ | 67″ - 71″ | 71″ - 75″ | |
2. Pernera | cm | 71 - 76 cm | 76 - 81 cm | 81 - 86 cm |
pulgadas | 28″ - 30″ | 30″ - 32″ | 32″ - 34″ | |
3. Recorrido de la horquilla | mm | 140mm | 140mm | 140mm |
pulgadas | 51⁄2″ | 51⁄2″ | 51⁄2″ | |
4. Alcance | mm | 440mm | 470mm | 500mm |
pulgadas | 171⁄2″ | 181⁄2″ | 191⁄2″ | |
5. Centro de la parte delantera | mm | 756mm | 790mm | 824mm |
pulgadas | 30″ | 31″ | 321⁄2″ | |
6. Altura de la bicicleta | mm | 733mm | 729mm | 727mm |
pulgadas | 29″ | 281⁄2″ | 281⁄2″ | |
7. Altura del eje a la dirección | mm | 623mm | 632mm | 641mm |
pulgadas | 241⁄2″ | 25″ | 25″ | |
8. Tubo superior (longitud virtual) | mm | 583mm | 616mm | 649mm |
pulgadas | 23″ | 241⁄2″ | 251⁄2″ | |
9. Tubo superior | mm | 553mm | 582mm | 614mm |
pulgadas | 22″ | 23″ | 24″ | |
10. Longitud de la tija del sillín | mm | 396mm | 432mm | 483mm |
pulgadas | 151⁄2″ | 17″ | 19″ | |
11. Longitud de la vaina | mm | 440mm | 440mm | 440mm |
pulgadas | 171⁄2″ | 171⁄2″ | 171⁄2″ | |
12. Altura del pedalier | mm | -42mm | -42mm | -42mm |
pulgadas | -1″ | -1″ | -1″ | |
13. Ángulo del tubo de dirección | Grados | 65.5° | 65.5° | 65.5° |
14. Ángulo del tubo del sillín | Grados | 77° | 77° | 77° |
15. Batalla | mm | 1193mm | 1227mm | 1261mm |
pulgadas | 47″ | 481⁄2″ | 491⁄2″ | |
Las opciones de entrega disponibles para enviar este producto junto con los productos de tu cesta a Estados Unidos son:
Estaremos encantados de reembolsarte el valor de cualquier artículo comprado en Wiggle si nos lo devuelves en un plazo de 365 días, a excepción de los vales regalo de Wiggle, de los productos de nutrición y de los artículos personalizados, a menos que sean defectuosos.
Nota importante: la devolución de bicicletas y otros artículos voluminosos seguirá un proceso diferente. Por favor, ponte en contacto con nuestro equipo de Atención al Cliente para acordar la recogida del producto. Ten en cuenta que este servicio de recogida conlleva una tarifa, a no ser que se trate de un artículo defectuoso.
Los artículos devueltos deberán encontrarse en su embalaje original y no haber sido usados, a menos que los artículos sean defectuosos.