19,99 $ - 23,99 $
Solo se pueden comparar 4 productos a la vez. Si añades este producto, se eliminará el primer producto que añadiste a la lista.
¿Deseas continuar?
¿Falta información o es incorrecta? Avísanos, por favor.
Por favor, escoja una opción
¡Hemos recibido sus comentarios! Le agradecemos que nos ayude a mejorar nuestra página.
Ready for longer sessions in the pool thanks to its chlorine resistance and flatlocked seams, endurance swimmers will simply love the Nike Poly Core Solids Fast Back One Piece—and there’s more than enough here for everyone else too. Colour and its elastic fit that sits just right against the body lasts for longer than ever before, and it does a great job of provided complete freedom of movement too: wide v-back straps and the maximum coverage of the full back ensures that every kick and stroke count for a great performance focus.
Care Instructions:
AFTER EACH WEARING HAND WASH COLD
ONLY NON-CHLORINE BLEACH IF NEEDED
DO NOT STORE WET
LINE DRY
DO NOT IRON
DO NOT DRY CLEAN
20" | 22" | 24" | 26" | 28" | 30" | 32" | 34" | 36" | 38" | 40" | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XXS | XS | S | M | L | L | XL | XL | |||||
Pecho | cm | 57 - 59.5 cm | 59.5 - 63.5 cm | 72.5 - 77.5 cm | 77.5 - 82.5 cm | 82.5 - 87.5 cm | 87.5 - 92.5 cm | 92.5 - 98 cm | 98 - 103 cm | 103 - 108 cm | 108 - 113 cm | 113 - 118 cm |
Cintura | cm | 55 - 56.5 cm | 56.5 - 58 cm | 58 - 61 cm | 61 - 65 cm | 65 - 68.5 cm | 68.5 - 72.5 cm | 72.5 - 76 cm | 76 - 80 cm | 80 - 84 cm | 84 - 87.5 cm | 87.5 - 91.5 cm |
Caderas | cm | 59.5 - 62 cm | 62 - 66 cm | 80 - 84.5 cm | 84.5 - 89 cm | 89 - 93.5 cm | 93.5 - 98 cm | 98 - 101.5 cm | 101.5 - 105.5 cm | 105.5 - 109 cm | 109 - 113 cm | 113 - 117 cm |
Longitud del torso | cm | 100.5 - 105.5 cm | 105.5 - 110.5 cm | 140.5 - 145 cm | 145 - 149 cm | 149 - 153.5 cm | 153.5 - 158 cm | 158 - 162.5 cm | 162.5 - 167 cm | 167 - 171.5 cm | 171.5 - 176 cm | 176 - 180.5 cm |
20" | 22" | 24" | 26" | 28" | 30" | 32" | 34" | 36" | 38" | 40" | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XXS | XS | S | M | L | L | XL | XL | |||||
Pecho | pulgadas | 223⁄7″ - 233⁄7″ | 233⁄7″ - 25″ | 281⁄2″ - 301⁄2″ | 301⁄2″ - 321⁄2″ | 321⁄2″ - 342⁄5″ | 342⁄5″ - 363⁄7″ | 363⁄7″ - 384⁄7″ | 384⁄7″ - 403⁄5″ | 403⁄5″ - 421⁄2″ | 421⁄2″ - 441⁄2″ | 441⁄2″ - 461⁄2″ |
Cintura | pulgadas | 212⁄3″ - 221⁄4″ | 221⁄4″ - 225⁄6″ | 225⁄6″ - 24″ | 24″ - 253⁄5″ | 253⁄5″ - 27″ | 27″ - 281⁄2″ | 281⁄2″ - 297⁄8″ | 297⁄8″ - 311⁄2″ | 311⁄2″ - 331⁄8″ | 331⁄8″ - 342⁄5″ | 342⁄5″ - 36″ |
Caderas | pulgadas | 233⁄7″ - 242⁄5″ | 242⁄5″ - 26″ | 311⁄2″ - 331⁄4″ | 331⁄4″ - 35″ | 35″ - 364⁄5″ | 364⁄5″ - 384⁄7″ | 384⁄7″ - 40″ | 40″ - 411⁄2″ | 411⁄2″ - 427⁄8″ | 427⁄8″ - 441⁄2″ | 441⁄2″ - 461⁄8″ |
Longitud del torso | pulgadas | 394⁄7″ - 411⁄2″ | 411⁄2″ - 431⁄2″ | 551⁄3″ - 571⁄8″ | 571⁄8″ - 582⁄3″ | 582⁄3″ - 603⁄7″ | 603⁄7″ - 621⁄5″ | 621⁄5″ - 64″ | 64″ - 653⁄4″ | 653⁄4″ - 671⁄2″ | 671⁄2″ - 692⁄7″ | 692⁄7″ - 711⁄8″ |
Las opciones de entrega disponibles para enviar este producto junto con los productos de tu cesta a Estados Unidos son:
Estaremos encantados de reembolsarte el valor de cualquier artículo comprado en Wiggle si nos lo devuelves en un plazo de 365 días, a excepción de los vales regalo de Wiggle, de los productos de nutrición y de los artículos personalizados, a menos que sean defectuosos.
Nota importante: la devolución de bicicletas y otros artículos voluminosos seguirá un proceso diferente. Por favor, ponte en contacto con nuestro equipo de Atención al Cliente para acordar la recogida del producto. Ten en cuenta que este servicio de recogida conlleva una tarifa, a no ser que se trate de un artículo defectuoso.
Los artículos devueltos deberán encontrarse en su embalaje original y no haber sido usados, a menos que los artículos sean defectuosos.