¿Falta información o es incorrecta? Avísanos, por favor.
Por favor, escoja una opción
¡Hemos recibido sus comentarios! Le agradecemos que nos ayude a mejorar nuestra página.
Allowing you to hit the road with top handling and impressive power transfer, this Titanium-built chassis takes inspiration from Lynskey's R270 model to keep you composed and in control as you rack up the miles. Designed for use with 700c wheels and hydraulic and mechanical disc brake setups, the Sportive provides you with a superb stopping and scrubbing experience in all weathers.
Equipped with a tapered/integrated headtube, precision steering is assured on every trip, with Downtube Shifter Cable Routing giving a clean look, with adjusters on the downtube providing easy access. Kitted out with mudguard and carrier rack mounts to keep your essential riding kit safe, secure and dry, this is a fantastic frame for excellent endurance exertions.
Sportive Disc Titanium Road Frame (2019) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
48 cm | 50 cm | 52 cm | 54 cm | 56 cm | 58 cm | ||
1. Altura | cm | 152 - 160 cm | 158 - 168 cm | 165 - 175 cm | 172 - 182 cm | 180 - 190 cm | 189 - 195 cm |
pulgadas | 60″ - 63″ | 62″ - 66″ | 65″ - 69″ | 671⁄2″ - 711⁄2″ | 71″ - 75″ | 741⁄2″ - 77″ | |
2. Pernera | cm | 66 - 71 cm | 71 - 76 cm | 76 - 81 cm | 81 - 86 cm | 86 - 91 cm | 91 - 97 cm |
pulgadas | 26″ - 28″ | 28″ - 30″ | 30″ - 32″ | 32″ - 34″ | 34″ - 36″ | 36″ - 38″ | |
3. Longitud de la tija del sillín | mm | 480mm | 500mm | 520mm | 540mm | 560mm | 580mm |
pulgadas | 19″ | 191⁄2″ | 201⁄2″ | 211⁄2″ | 22″ | 23″ | |
4. Tubo superior (longitud virtual) | mm | 500mm | 520mm | 530mm | 555mm | 570mm | 590mm |
pulgadas | 191⁄2″ | 201⁄2″ | 21″ | 22″ | 221⁄2″ | 23″ | |
5. Ángulo del tubo de dirección | Grados | 72° | 72° | 72° | 72.5° | 72.5° | 73° |
6. Ángulo del tubo del sillín | Grados | 74.5° | 74° | 73.5° | 73° | 72.5° | 72° |
7. Caída del pedalier | mm | 71mm | 71mm | 70mm | 70mm | 69mm | 69mm |
pulgadas | 3″ | 3″ | 3″ | 3″ | 21⁄2″ | 21⁄2″ | |
8. Longitud de la vaina | mm | 425mm | 425mm | 425mm | 425mm | 425mm | 425mm |
pulgadas | 161⁄2″ | 161⁄2″ | 161⁄2″ | 161⁄2″ | 161⁄2″ | 161⁄2″ | |
9. Tubo de dirección | mm | 111mm | 111mm | 121mm | 136mm | 150mm | 165mm |
pulgadas | 41⁄2″ | 41⁄2″ | 5″ | 51⁄2″ | 6″ | 61⁄2″ | |
10. Inclinación de la horquilla | mm | 45mm | 45mm | 45mm | 45mm | 45mm | 45mm |
pulgadas | 2″ | 2″ | 2″ | 2″ | 2″ | 2″ | |
11. Altura de la bicicleta | mm | 739mm | 750mm | 770mm | 788mm | 803mm | 824mm |
pulgadas | 29″ | 291⁄2″ | 301⁄2″ | 31″ | 311⁄2″ | 321⁄2″ | |
12. Batalla | mm | 967mm | 983mm | 988mm | 1004mm | 1014mm | 1025mm |
pulgadas | 38″ | 381⁄2″ | 39″ | 391⁄2″ | 40″ | 401⁄2″ | |
13. Centro de la parte delantera | mm | 552mm | 569mm | 574mm | 589mm | 599mm | 610mm |
pulgadas | 211⁄2″ | 221⁄2″ | 221⁄2″ | 23″ | 231⁄2″ | 24″ | |
14. Altura del eje a la dirección | mm | 521mm | 535mm | 549mm | 564mm | 578mm | 594mm |
pulgadas | 201⁄2″ | 21″ | 211⁄2″ | 22″ | 221⁄2″ | 231⁄2″ | |
15. Alcance | mm | 354mm | 366mm | 366mm | 382mm | 388mm | 398mm |
pulgadas | 14″ | 141⁄2″ | 141⁄2″ | 15″ | 151⁄2″ | 151⁄2″ | |
Estaremos encantados de reembolsarte el valor de cualquier artículo comprado en Wiggle si nos lo devuelves en un plazo de 365 días, a excepción de los vales regalo de Wiggle, de los productos de nutrición y de los artículos personalizados, a menos que sean defectuosos.
Nota importante: la devolución de bicicletas y otros artículos voluminosos seguirá un proceso diferente. Por favor, ponte en contacto con nuestro equipo de Atención al Cliente para acordar la recogida del producto. Ten en cuenta que este servicio de recogida conlleva una tarifa, a no ser que se trate de un artículo defectuoso.
Los artículos devueltos deberán encontrarse en su embalaje original y no haber sido usados, a menos que los artículos sean defectuosos.