13,10 $
Solo se pueden comparar 4 productos a la vez. Si añades este producto, se eliminará el primer producto que añadiste a la lista.
¿Deseas continuar?
¿Falta información o es incorrecta? Avísanos, por favor.
Por favor, escoja una opción
¡Hemos recibido sus comentarios! Le agradecemos que nos ayude a mejorar nuestra página.
High5 ha cambiado la imagen de sus productos, pero puede que los recibas con el empaquetado anterior hasta que la transición del stock se complete. En cualquier caso, disfrutarás de los mismos ingredientes y de los mismos sabores que conoces y te encantan.
HIGH5 Triathlon Pack | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energy Gel Caffeine Raspberry | Energy Gel Orange | Energy Gel Aqua Caffeine Hit Tropical | Recovery Drink Chocolate | Energy Bar Banana | Energy Bar Berry | Energy Drink Caffeine Hit Citrus | Zero Berry | Energy Gel Aqua Berry | Energy Drink Citrus | |||||||||||
Por cada 100 g | Por ración (40 g) | Por cada 100 g | Por ración (40 g) | Por cada 100 g | Por ración (40 g) | Por cada 100 g | Por ración (60 g) | Por cada 100 g | Por barrita (55 g) | Por cada 100 g | Por barrita (55 g) | Por cada 100 g | Por ración (47 g) | Por ración (1 comprimido) | Por cada 100 g | Por ración (40 g) | Por cada 100 g | Por ración (47 g) | ||
Energía (kj) | 969 | 388 | 969 | 388 | 612 | 404 | 1668 | 1001 | 1387 | 763 | 1453 | 799 | 1581 | 743 | 0 | 612 | 404 | 1581 | 743 | |
Energía (kCal) | 228 | 91 | 228 | 91 | 144 | 95 | 393 | 236 | 328 | 180 | 344 | 189 | 372 | 175 | 0 | 144 | 95 | 372 | 175 | |
Grasas (g) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.3 | 4.3 | 2.4 | 4.2 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
de las cuales saturadas (g) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Carbohidratos (g) | 57 | 23 | 57 | 23 | 36 | 23 | 67 | 40 | 66 | 36 | 70 | 39 | 93 | 44 | 0 | 36 | 23 | 93 | 44 | |
de los cuales azúcares (g) | 7 | 2.8 | 7.4 | 3 | 5 | 3.3 | 32 | 19.2 | 35 | 19 | 39 | 21 | 47 | 22 | 0 | 5 | 3.3 | 38 | 18 | |
Proteínas (g) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 18 | 4.3 | 2.4 | 4 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sales (g) | 0.12 | 0.05 | 0.12 | 0.05 | 0.14 | 0.09 | 0.56 | 0.34 | 0.19 | 0.1 | 0.1 | 0.06 | 1.3 | 0.61 | 0 | 0.1 | 0.07 | 1.3 | 0.61 | |
Dietary Fiber (g) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 2.3 | 4.9 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Cafeína (mg) | 75 | 30 | 0 | 0 | 150 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Magnesio (mg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 65 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Potasio (mg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Calcio (mg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vitamina C (mg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sodio (mg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510 | 240 | 250 | 0 | 0 | 510 | 240 | |
Té verde (mg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Las opciones de entrega disponibles para enviar este producto junto con los productos de tu cesta a Estados Unidos son:
Estaremos encantados de reembolsarte el valor de cualquier artículo comprado en Wiggle si nos lo devuelves en un plazo de 365 días, a excepción de los vales regalo de Wiggle, de los productos de nutrición y de los artículos personalizados, a menos que sean defectuosos.
Nota importante: la devolución de bicicletas y otros artículos voluminosos seguirá un proceso diferente. Por favor, ponte en contacto con nuestro equipo de Atención al Cliente para acordar la recogida del producto. Ten en cuenta que este servicio de recogida conlleva una tarifa, a no ser que se trate de un artículo defectuoso.
Los artículos devueltos deberán encontrarse en su embalaje original y no haber sido usados, a menos que los artículos sean defectuosos.