¿Falta información o es incorrecta? Avísanos, por favor.
Por favor, escoja una opción
¡Hemos recibido sus comentarios! Le agradecemos que nos ayude a mejorar nuestra página.
Clif Water Bottle Taster Pack | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Clif Bar - Crunchy Peanut Butter | Clif Bar Nut Butter - Chocolate Hazelnut Butter | Clif Bar Builders Bar - Chocolate Peanut Butter | Clif Bar Blok Shot - Strawberry | Clif Bar Shot Gels - Razz | ||
Per Bar (68g) | Por barrita (50 g) | Per Bar (68g) | Per Daily Dose (12 Pieces) | Per Daily Dose (4 Packets) | ||
Energía (kj) | 1177 | 943 | 1225 | 1596 | 1700 | |
Energía (kCal) | 280 | 224 | 292 | 376 | 400 | |
Grasas (g) | 7.1 | 11 | 11 | 0.5 | 0 | |
de las cuales saturadas (g) | 1.2 | 2.1 | 5.9 | 0 | 0 | |
Carbohidratos (g) | 40 | 24 | 2.7 | 92 | 100 | |
de los cuales azúcares (g) | 19 | 9.7 | 17 | 46 | 50 | |
Proteínas (g) | 0 | 6.2 | 20 | 1.2 | 0 | |
Sales (g) | 0.58 | 0.41 | 0.83 | 0.5 | 0.92 | |
Fibra (g) | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | |
Potasio (mg) | 4 | 3 | 2.4 | 84.5 | 228 | |
Estaremos encantados de reembolsarte el valor de cualquier artículo comprado en Wiggle si nos lo devuelves en un plazo de 365 días, a excepción de los vales regalo de Wiggle, de los productos de nutrición y de los artículos personalizados, a menos que sean defectuosos.
Nota importante: la devolución de bicicletas y otros artículos voluminosos seguirá un proceso diferente. Por favor, ponte en contacto con nuestro equipo de Atención al Cliente para acordar la recogida del producto. Ten en cuenta que este servicio de recogida conlleva una tarifa, a no ser que se trate de un artículo defectuoso.
Los artículos devueltos deberán encontrarse en su embalaje original y no haber sido usados, a menos que los artículos sean defectuosos.