¿Falta información o es incorrecta? Avísanos, por favor.
Por favor, escoja una opción
¡Hemos recibido sus comentarios! Le agradecemos que nos ayude a mejorar nuestra página.
It's equipped with a Shimano 9 speed drivetrain, which pairs effortlessly with a Bosch pedal-assisted motor drive taking the pedalling strain off the rider, enabling you to travel farther afield and to explore further from home than ever before. Ghost designed this bike with convenience and reliability in mind. The Trekking B1.8 features Tektro disc brakes, lights, a pannier rack and kickstand so you are visible and in control wherever you ride, during the day or at night. It rolls on durable and reliable Formula/Rodi wheels, which are wrapped in Continental Contact Plus tyres for superior puncture resistance and grip in all weather conditions.
This versatile bike is perfect for commuting, long-distance trekking and weekend adventure rides in the countryside.
Rest assured that each bike is fully built, tested and tuned by Wiggle's team of qualified bike mechanics to ensure your bike arrives in perfect condition. Find out which size fits you by clicking the size chart tab.
Nota importante: El fabricante se reserva el derecho de cambiar las especificaciones de todo aquello listado o mostrado en esta página.Square Trekking B1.8 E-Bike (2019) | |||||
---|---|---|---|---|---|
S (Pequeña) | M (Mediana) | L (Grande) | XL (Súper grande) | ||
1. Longitud de la tija del sillín | mm | 420mm | 470mm | 520mm | 560mm |
pulgadas | 161⁄2″ | 181⁄2″ | 201⁄2″ | 22″ | |
2. Tubo superior (longitud virtual) | mm | 560mm | 575mm | 590mm | 610mm |
pulgadas | 22″ | 221⁄2″ | 23″ | 24″ | |
3. Tubo de dirección | mm | 150mm | 155mm | 170mm | 185mm |
pulgadas | 6″ | 6″ | 61⁄2″ | 71⁄2″ | |
4. Ángulo del tubo del sillín | Grados | 73° | 72° | 72° | 72° |
5. Ángulo del tubo de dirección | Grados | 70.5° | 70.5° | 70.5° | 70.5° |
6. Longitud de la vaina | mm | 470mm | 470mm | 470mm | 470mm |
pulgadas | 181⁄2″ | 181⁄2″ | 181⁄2″ | 181⁄2″ | |
7. Batalla | mm | 1088mm | 1091mm | 1106mm | 1127mm |
pulgadas | 43″ | 43″ | 431⁄2″ | 441⁄2″ | |
8. Caída del pedalier | mm | 60mm | 60mm | 60mm | 60mm |
pulgadas | 21⁄2″ | 21⁄2″ | 21⁄2″ | 21⁄2″ | |
9. Altura de la bicicleta | mm | 630mm | 625mm | 625mm | 625mm |
pulgadas | 25″ | 241⁄2″ | 241⁄2″ | 241⁄2″ | |
10. Alcance | mm | 368mm | 369mm | 379mm | 395mm |
pulgadas | 141⁄2″ | 141⁄2″ | 15″ | 151⁄2″ | |
11. Altura del eje a la dirección | mm | 629mm | 634mm | 648mm | 662mm |
pulgadas | 25″ | 25″ | 251⁄2″ | 26″ | |
Estaremos encantados de reembolsarte el valor de cualquier artículo comprado en Wiggle si nos lo devuelves en un plazo de 365 días, a excepción de los vales regalo de Wiggle, de los productos de nutrición y de los artículos personalizados, a menos que sean defectuosos.
Nota importante: la devolución de bicicletas y otros artículos voluminosos seguirá un proceso diferente. Por favor, ponte en contacto con nuestro equipo de Atención al Cliente para acordar la recogida del producto. Ten en cuenta que este servicio de recogida conlleva una tarifa, a no ser que se trate de un artículo defectuoso.
Los artículos devueltos deberán encontrarse en su embalaje original y no haber sido usados, a menos que los artículos sean defectuosos.