14,00 $
Solo se pueden comparar 4 productos a la vez. Si añades este producto, se eliminará el primer producto que añadiste a la lista.
¿Deseas continuar?
¿Falta información o es incorrecta? Avísanos, por favor.
Por favor, escoja una opción
¡Hemos recibido sus comentarios! Le agradecemos que nos ayude a mejorar nuestra página.
Nútrete con este conjunto práctico de geles variados. Se incluyen 10 geles con los que superarás tus competiciones y sesiones de entrenamiento sin problemas. Estos geles son refrescantes y al mismo tiempo proporcionan un chute instantáneo de energía.
IsoGel
IsoGel es un gel deportivo de buen sabor que proporciona energía inmediata. De consistencia más ligera y líquida para facilitar su consumo y absorción. El diseño clásico del sobre y el abrefácil lo hacen ideal para tomar mientras corres o practicas ciclismo. El IsoGel Plus (sabor a cítricos) contiene 30 mg de cafeína.
High5 Aqua | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Banana Energy Gel | Citrus Energy Gel | Orange Energy Gel | Berry Energy Gel | Mango Energy Gel | Orange Energy Gel Plus | Raspberry Energy Gel Plus | Berry Energy Gel Aqua | Orange Energy Gel Aqua | Citrus Energy Gel Aqua Plus | ||||||||||||
Por cada 100 g | Por gel (1 sobre) | Por cada 100 g | Por gel (1 sobre) | Por cada 100 g | Por gel (1 sobre) | Por cada 100 g | Por gel (1 sobre) | Por cada 100 g | Por gel (1 sobre) | Por cada 100 g | Por gel (1 sobre) | Por cada 100 g | Por gel (1 sobre) | Por cada 100 g | Por gel (1 sobre) | Por cada 100 g | Por gel (1 sobre) | Por cada 100 g | Por gel (1 sobre) | ||
Energía (kj) | 952 | 381 | 652 | 381 | 952 | 381 | 952 | 381 | 969 | 388 | 952 | 381 | 952 | 381 | 612 | 404 | 612 | 404 | 612 | 404 | |
Energía (kCal) | 224 | 91 | 224 | 90 | 224 | 90 | 224 | 90 | 228 | 91 | 224 | 90 | 224 | 90 | 144 | 95 | 144 | 95 | 144 | 95 | |
Grasas (g) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Carbohidratos (g) | 56 | 23 | 56 | 23 | 56 | 23 | 56 | 23 | 57 | 23 | 56 | 23 | 56 | 23 | 36 | 23 | 36 | 23 | 36 | 23 | |
de los cuales azúcares (g) | 6.1 | 2.5 | 6.2 | 2.5 | 6.2 | 2.5 | 7.4 | 2.9 | 7.4 | 3 | 7.4 | 2.9 | 6.8 | 2.7 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3.6 | |
Proteínas (g) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sales (g) | 0.12 | 0.05 | 0.12 | 0.05 | 0.12 | 0.05 | 0.12 | 0.05 | 0.12 | 0.05 | 0.12 | 0.05 | 0.12 | 0.05 | 0.1 | 0.07 | 0.1 | 0.07 | 0.1 | 0.07 | |
Cafeína (mg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75mg | 30mg | 75 | 30mg | 0 | 0 | 0 | 0 | 45mg | 30mg | |
Las opciones de entrega disponibles para enviar este producto junto con los productos de tu cesta a Estados Unidos son:
Estaremos encantados de reembolsarte el valor de cualquier artículo comprado en Wiggle si nos lo devuelves en un plazo de 365 días, a excepción de los vales regalo de Wiggle, de los productos de nutrición y de los artículos personalizados, a menos que sean defectuosos.
Nota importante: la devolución de bicicletas y otros artículos voluminosos seguirá un proceso diferente. Por favor, ponte en contacto con nuestro equipo de Atención al Cliente para acordar la recogida del producto. Ten en cuenta que este servicio de recogida conlleva una tarifa, a no ser que se trate de un artículo defectuoso.
Los artículos devueltos deberán encontrarse en su embalaje original y no haber sido usados, a menos que los artículos sean defectuosos.