9,40 $
Solo se pueden comparar 4 productos a la vez. Si añades este producto, se eliminará el primer producto que añadiste a la lista.
¿Deseas continuar?
¿Falta información o es incorrecta? Avísanos, por favor.
Por favor, escoja una opción
¡Hemos recibido sus comentarios! Le agradecemos que nos ayude a mejorar nuestra página.
Extreme Adventure Food’s Freeze Dried High Energy 800Kcal meals are easy to transport whilst providing a hot and delicious meal when you set up camp. The meals are high in energy to ensure they give you the much-needed energy you need when you need it most.
Add 450ml of boiling water into the pouch (level A on the inside of the pouch) and stir well. Leave for 6-8 minutes to re-hydrate before eating.
Made in a factory which handles: Gluten, Soya, Milk, Egg, Celery, and Mustard
High Energy 800Kcal Meat Meal | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ternera y puré de patata | Pollo con verduras | Chicken Tikka Masala | Italian Pasta Bolognese | Mexican Chilli Con Carne | Mild Chicken Korma | Oriental Chicken and Rice | Spaghetti Carbonara | Tasty Beef Stroganof | |||||||||||
Por cada 100 g | Cada bolsa de 159 g | Por cada 100 g | Cada bolsa de 159 g | Por cada 100 g | Cada bolsa de 159 g | Por cada 100 g | Cada bolsa de 159 g | Por cada 100 g | Cada bolsa de 159 g | Por cada 100 g | Cada bolsa de 159 g | Por cada 100 g | Cada bolsa de 159 g | Por cada 100 g | Cada bolsa de 159 g | Por cada 100 g | Cada bolsa de 159 g | ||
Energía (kj) | 2103 | 3343.8 | 2103 | 3343.8 | 2103 | 3343.8 | 2052 | 3262.7 | 2103 | 3343.8 | 2103 | 3343.8 | 2103 | 3343.8 | 2052 | 3262.7 | 2052 | 3262.7 | |
Energía (kCal) | 503 | 799.8 | 504 | 801.4 | 503 | 799.8 | 490 | 779.1 | 503 | 799.8 | 504 | 801.4 | 503 | 799.8 | 504 | 801.4 | 490 | 779.1 | |
Grasas (g) | 26.6 | 42.3 | 23.6 | 37.5 | 22.8 | 36.3 | 25.4 | 40.4 | 22.8 | 36.3 | 26.8 | 42.6 | 24.4 | 38.8 | 25.1 | 39.9 | 22.6 | 35.9 | |
de las cuales saturadas (g) | 4.6 | 7.3 | 8.8 | 14 | 3.4 | 5.4 | 4.5 | 7.2 | 4.2 | 6.7 | 6.7 | 10.7 | 3.1 | 4.9 | 8.6 | 13.7 | 3.8 | 6 | |
Carbohidratos (g) | 54.3 | 86.3 | 55 | 87.5 | 55.8 | 88.7 | 46.7 | 74.3 | 48.2 | 76.6 | 57.5 | 91.4 | 53.7 | 85.4 | 51.6 | 82 | 52.2 | 83 | |
de los cuales azúcares (g) | 14.7 | 23.4 | 4.2 | 6.7 | 13.5 | 21.5 | 4.2 | 6.7 | 10.9 | 17.3 | 14.7 | 23.4 | 4.8 | 7.6 | 10.5 | 16.7 | 18.9 | 30.1 | |
Proteínas (g) | 14.1 | 24 | 15.9 | 25.3 | 17.6 | 28 | 19 | 30.2 | 21.4 | 34 | 15.8 | 25.1 | 15.6 | 24.8 | 16.7 | 26.6 | 21.9 | 34.8 | |
Fibra (g) | 3.7 | 5.9 | 1.9 | 3 | 2.6 | 4.1 | 4.1 | 6.5 | 7.1 | 11.3 | 2.8 | 4.5 | 5.4 | 8.6 | 3.1 | 4.9 | 1.9 | 3 | |
Sales (g) | 1.2 | 1.9 | 1.6 | 2.5 | 1.6 | 2.5 | 1.2 | 1.9 | 1.5 | 2.4 | 1.2 | 1.9 | 0.8 | 1.3 | 1.9 | 3 | 1 | 1.6 | |
Las opciones de entrega disponibles para enviar este producto junto con los productos de tu cesta a Estados Unidos son:
Estaremos encantados de reembolsarte el valor de cualquier artículo comprado en Wiggle si nos lo devuelves en un plazo de 365 días, a excepción de los vales regalo de Wiggle, de los productos de nutrición y de los artículos personalizados, a menos que sean defectuosos.
Nota importante: la devolución de bicicletas y otros artículos voluminosos seguirá un proceso diferente. Por favor, ponte en contacto con nuestro equipo de Atención al Cliente para acordar la recogida del producto. Ten en cuenta que este servicio de recogida conlleva una tarifa, a no ser que se trate de un artículo defectuoso.
Los artículos devueltos deberán encontrarse en su embalaje original y no haber sido usados, a menos que los artículos sean defectuosos.