819,99 $
Solo se pueden comparar 4 productos a la vez. Si añades este producto, se eliminará el primer producto que añadiste a la lista.
¿Deseas continuar?
¿Falta información o es incorrecta? Avísanos, por favor.
Por favor, escoja una opción
¡Hemos recibido sus comentarios! Le agradecemos que nos ayude a mejorar nuestra página.
Shimano's reliable and smooth-shifting Claris 2x8-speed gears ensure you're always pedalling efficiently. And the comfortable carbon fork helps smooth your way, even on rougher roads. Commuter, trainer or adventurer: where will you ride your SL Road today?
A light frame helps make a fast bike, but it's the details that really matter. That's why, for the updated SL Road frame, Cube didn't just reduce the weight of its Superlite double-butted aluminium frame. Cube also fitted a full carbon fork - with mounting points for a lowrider rack - to help filter out road buzz. Cube then added flat mount disc attachment points, for sleek looks and the best braking performance. Mounting points for easy mudguard and carrier upgrades. And finished off with thru axles front and rear, this city bike ensures safe and predictable handling, laden or unladen.
Rest assured that each bike is fully built, tested and tuned by Wiggle's team of qualified bike mechanics to ensure your bike arrives in perfect condition. We supply all bikes with a set of plastic pedals, a pedal wrench and a multi-tool kit. Find out which size fits you by clicking the size chart tab.
Nota importante: El fabricante se reserva el derecho de cambiar las especificaciones de todo aquello listado o mostrado en esta página.2021 SL Road Bike | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
50 cm | 53 cm | 56 cm | 59 cm | 62 cm | ||
1. Longitud de la tija del sillín | mm | 460mm | 490mm | 520mm | 550mm | 580mm |
pulgadas | 18″ | 191⁄2″ | 201⁄2″ | 211⁄2″ | 23″ | |
2. Tubo del sillín (de centro a centro) | mm | 402mm | 417mm | 427mm | 457mm | 487mm |
pulgadas | 16″ | 161⁄2″ | 17″ | 18″ | 19″ | |
3. Tubo superior (longitud virtual) | mm | 542mm | 566mm | 574mm | 593mm | 612mm |
pulgadas | 211⁄2″ | 221⁄2″ | 221⁄2″ | 231⁄2″ | 24″ | |
4. Ángulo del tubo del sillín | Grados | 74° | 73° | 73° | 73° | 73° |
5. Ángulo del tubo de dirección | Grados | 71° | 72° | 72° | 72° | 72° |
6. Longitud de la vaina | mm | 442mm | 442mm | 442mm | 442mm | 442mm |
pulgadas | 171⁄2″ | 171⁄2″ | 171⁄2″ | 171⁄2″ | 171⁄2″ | |
7. Tubo de dirección | mm | 137mm | 157mm | 172mm | 197mm | 227mm |
pulgadas | 51⁄2″ | 6″ | 7″ | 8″ | 9″ | |
8. Batalla | mm | 1044mm | 1049mm | 1052mm | 1072mm | 1091mm |
pulgadas | 41″ | 411⁄2″ | 411⁄2″ | 42″ | 43″ | |
9. Altura del pedalier | mm | -60mm | -60mm | -60mm | -60mm | -60mm |
pulgadas | -2″ | -2″ | -2″ | -2″ | -2″ | |
10. Altura de la bicicleta | mm | 755mm | 781mm | 806mm | 834mm | 862mm |
pulgadas | 291⁄2″ | 301⁄2″ | 311⁄2″ | 33″ | 34″ | |
11. Alcance | mm | 385mm | 391mm | 395mm | 406mm | 417mm |
pulgadas | 15″ | 151⁄2″ | 151⁄2″ | 16″ | 161⁄2″ | |
12. Altura del eje a la dirección | mm | 548mm | 371mm | 587mm | 611mm | 639mm |
pulgadas | 211⁄2″ | 141⁄2″ | 23″ | 24″ | 25″ | |
13. Tamaño de la rueda | pulgadas | 29″ | 29″ | 29″ | 29″ | 29″ |
mm | 737mm | 737mm | 737mm | 737mm | 737mm | |
Estaremos encantados de reembolsarte el valor de cualquier artículo comprado en Wiggle si nos lo devuelves en un plazo de 365 días, a excepción de los vales regalo de Wiggle, de los productos de nutrición y de los artículos personalizados, a menos que sean defectuosos.
Nota importante: la devolución de bicicletas y otros artículos voluminosos seguirá un proceso diferente. Por favor, ponte en contacto con nuestro equipo de Atención al Cliente para acordar la recogida del producto. Ten en cuenta que este servicio de recogida conlleva una tarifa, a no ser que se trate de un artículo defectuoso.
Los artículos devueltos deberán encontrarse en su embalaje original y no haber sido usados, a menos que los artículos sean defectuosos.