2.699,99 $
Solo se pueden comparar 4 productos a la vez. Si añades este producto, se eliminará el primer producto que añadiste a la lista.
¿Deseas continuar?
¿Falta información o es incorrecta? Avísanos, por favor.
Por favor, escoja una opción
¡Hemos recibido sus comentarios! Le agradecemos que nos ayude a mejorar nuestra página.
El cuadro ZX1 EVO eTap cuenta con geometría Vitus Race-Fit que proporciona el equilibrio ideal entre velocidad, agilidad y eficiencia. Este cuadro de carrera de primer nivel también cuenta con soportes de freno de disco de montaje plano, un juego de dirección ACR FSA/Vitus, ejes pasantes de 12 mm y un ajuste de sillín de sistema de cuña interno integrado.
La última Vitus ZX-1 ha sido remasterizada, reimaginada y rediseñada. Hace entrada: el EVO. Más ligero, más rígido y más rápido. Despojado de nuevo al tablero de dibujo para una revisión desde cero.
Vitus ha realizado las pruebas y sabe que la ZX-1 EVO exhibe hasta un 45 % menos de resistencia que el modelo anterior. Pero eso no significa nada hasta que lo sueltas afuera y lo sientes por ti mismo. En el mundo de las bicicletas aerodinámicas, entre toda la jerga y los datos, es fácil perder de vista lo que realmente importa. Que sentir la velocidad es ir rápido, y no puedes sentir la velocidad en un túnel de viento. El placer de la velocidad solo existe en el mundo real. En el camino. La sensación de poner potencia a través de tus pedales y sentir la bicicleta escalar. Y cuanto más rápido vas, más fácil se vuelve. Ahí es donde sobresale la ZX-1 EVO. Esa es la bicicleta que trabaja contigo mientras la carretera serpentea y el viento cambia. Eso es aerodinámico.
La geometría de alto rendimiento coloca al ciclista en una posición aerodinámica natural, por lo que ya sea que corras a toda velocidad, que corras hacia las señales de tráfico o te pongas al frente del pelotón, la EVO toma impulso rápidamente y mantiene la velocidad con facilidad. Vitus ha hecho que esta bicicleta sea veloz. Saben que es veloz. El resto depende de ti.
◌ZX-1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
XS | S | M | L | XL | XXL | ||
1. Altura | cm | 160 - 165 cm | 165 - 170 cm | 170 - 177 cm | 176 - 186 cm | 186 - 193 cm | 193 - 200 cm |
ft | 5′ 3″ - 5′ 5″ | 5′ 5″ - 5′ 7″ | 5′ 7″ - 5′ 91⁄2″ | 5′ 91⁄2″ - 6′ 1″ | 6′ 1″ - 6′ 4″ | 6′ 4″ - 6′ 61⁄2″ | |
2. Pernera | cm | 68 - 74 cm | 74 - 76 cm | 76 - 79 cm | 79 - 84 cm | 84 - 87 cm | 87 - 93 cm |
pulgadas | 27″ - 29″ | 29″ - 30″ | 30″ - 31″ | 31″ - 33″ | 33″ - 341⁄2″ | 341⁄2″ - 361⁄2″ | |
3. Longitud de la tija del sillín | mm | 470mm | 490mm | 510mm | 530mm | 550mm | 570mm |
pulgadas | 181⁄2″ | 191⁄2″ | 20″ | 21″ | 211⁄2″ | 221⁄2″ | |
4. Tubo del sillín (de centro a centro) | mm | 450mm | 470mm | 490mm | 510mm | 530mm | 550mm |
pulgadas | 171⁄2″ | 181⁄2″ | 191⁄2″ | 20″ | 21″ | 211⁄2″ | |
5. Tubo superior (longitud virtual) | mm | 520mm | 537mm | 551mm | 566mm | 581mm | 592mm |
pulgadas | 201⁄2″ | 21″ | 211⁄2″ | 221⁄2″ | 23″ | 231⁄2″ | |
6. Centro de la parte delantera | mm | 579mm | 590mm | 591mm | 600mm | 611mm | 623mm |
pulgadas | 23″ | 23″ | 231⁄2″ | 231⁄2″ | 24″ | 241⁄2″ | |
7. Batalla | mm | 979mm | 990mm | 991mm | 1000mm | 1012mm | 1024mm |
pulgadas | 381⁄2″ | 39″ | 39″ | 391⁄2″ | 40″ | 401⁄2″ | |
8. Longitud de la cabeza | mm | 90mm | 112mm | 130mm | 148mm | 164mm | 181mm |
pulgadas | 31⁄2″ | 41⁄2″ | 5″ | 6″ | 61⁄2″ | 7″ | |
9. Inclinación de la horquilla | mm | 51mm | 51mm | 45mm | 45mm | 45mm | 45mm |
pulgadas | 2″ | 2″ | 2″ | 2″ | 2″ | 2″ | |
10. Ángulo del tubo de dirección | Grados | 70.9° | 70.9° | 72.4° | 72.9° | 73.2° | 73.5° |
11. Ángulo del tubo del sillín | Grados | 73.6° | 73.6° | 73.4° | 73.3° | 73.2° | 73.5° |
12. Longitud de la vaina | mm | 410mm | 410mm | 410mm | 410mm | 410mm | 410mm |
pulgadas | 16″ | 16″ | 16″ | 16″ | 16″ | 16″ | |
13. Caída del pedalier | mm | 70mm | 69mm | 69mm | 68mm | 68mm | 68mm |
pulgadas | 3″ | 21⁄2″ | 21⁄2″ | 21⁄2″ | 21⁄2″ | 21⁄2″ | |
14. Altura del eje a la dirección | mm | 500mm | 522mm | 543mm | 562mm | 578mm | 595mm |
pulgadas | 191⁄2″ | 201⁄2″ | 211⁄2″ | 22″ | 23″ | 231⁄2″ | |
15. Alcance | mm | 372mm | 381mm | 387mm | 396mm | 406mm | 416mm |
pulgadas | 141⁄2″ | 15″ | 15″ | 151⁄2″ | 16″ | 161⁄2″ | |
Las opciones de entrega disponibles para enviar este producto junto con los productos de tu cesta a Estados Unidos son:
Estaremos encantados de reembolsarte el valor de cualquier artículo comprado en Wiggle si nos lo devuelves en un plazo de 365 días, a excepción de los vales regalo de Wiggle, de los productos de nutrición y de los artículos personalizados, a menos que sean defectuosos.
Nota importante: la devolución de bicicletas y otros artículos voluminosos seguirá un proceso diferente. Por favor, ponte en contacto con nuestro equipo de Atención al Cliente para acordar la recogida del producto. Ten en cuenta que este servicio de recogida conlleva una tarifa, a no ser que se trate de un artículo defectuoso.
Los artículos devueltos deberán encontrarse en su embalaje original y no haber sido usados, a menos que los artículos sean defectuosos.