2.399,99 $
Solo se pueden comparar 4 productos a la vez. Si añades este producto, se eliminará el primer producto que añadiste a la lista.
¿Deseas continuar?
¿Falta información o es incorrecta? Avísanos, por favor.
Por favor, escoja una opción
¡Hemos recibido sus comentarios! Le agradecemos que nos ayude a mejorar nuestra página.
Este cuadro Vitesse EVO aprobado por UCI presenta una geometría Vitus Race-Fit que está optimizada para proporcionar el mejor equilibrio de control, estabilidad y comodidad durante todo el día. También incluye ejes pasantes de 12 mm, una dirección sellada de calidad y una abrazadera de sillín integrada.
La Vitesse ha estado en un viaje de rediseño, y esta nueva cuadro EVO presenta la última construcción de cuadro de carbono de una pieza de Vitus. No solo se ve elegante y con estilo, sino que el diseño sin costuras tampoco tiene uniones y no se utiliza material adicional para unir el cuadro. Este cuadro de carbono es ultrarígido, resistente y ligero. Desde la primera rotación del pedal, te darás cuenta de que el Vitesse EVO beneficiará enormemente tu experiencia de ciclismo en carretera.
La geometría EVO está optimizada para brindarte control en los giros y, al mismo tiempo, responde a las ráfagas de aceleración y ofrece una eficiencia sobresaliente en subidas empinadas. La rigidez está diseñada en el cuadro donde más la necesitas, por lo que no se desperdiciará energía preciosa, algo que todos los ciclistas de carretera aprecian. También cuenta con un espacio de cuadro moderno que proporciona espacio para cubiertas más anchos y de mayor volumen. Las cubiertas más anchas ayudan a suavizar las superficies irregulares e inestables de la carretera, a rodar más rápido y a garantizar un mayor agarre en todas las condiciones de ciclismo.
El Vitesse EVO es un escalador magistral. Cuando sueñas con bailar sobre los pedales, flotar en subidas legendarias y superar marcas personales abrasadoras, este es el cuadro en el que lo haces. Y cuando pasas por encima y comienzas a descender, este cuadro inspira confianza y te permite relajarte mientras corres por la ruta perfecta hasta el fondo.
◌2022 Vitesse EVO Disc | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
XS | S | M | L | XL | 2XL | ||
1. Altura | cm | 160 - 165 cm | 165 - 170 cm | 170 - 177 cm | 176 - 186 cm | 186 - 193 cm | 193 - 200 cm |
ft | 5′ 3″ - 5′ 5″ | 5′ 5″ - 5′ 7″ | 5′ 7″ - 5′ 91⁄2″ | 5′ 91⁄2″ - 6′ 1″ | 6′ 1″ - 6′ 4″ | 6′ 4″ - 6′ 61⁄2″ | |
2. Pernera | cm | 68 - 74 cm | 74 - 76 cm | 76 - 79 cm | 79 - 84 cm | 84 - 87 cm | 87 - 93 cm |
pulgadas | 27″ - 29″ | 29″ - 30″ | 30″ - 31″ | 31″ - 33″ | 33″ - 341⁄2″ | 341⁄2″ - 361⁄2″ | |
3. Longitud de la tija del sillín | mm | 470mm | 490mm | 510mm | 530mm | 550mm | 570mm |
pulgadas | 181⁄2″ | 191⁄2″ | 20″ | 21″ | 211⁄2″ | 221⁄2″ | |
4. Tubo superior (longitud virtual) | mm | 524mm | 537mm | 551mm | 566mm | 578mm | 588mm |
pulgadas | 201⁄2″ | 21″ | 211⁄2″ | 221⁄2″ | 221⁄2″ | 23″ | |
5. Centro de la parte delantera | mm | 583mm | 592mm | 591mm | 600mm | 608mm | 618mm |
pulgadas | 23″ | 231⁄2″ | 231⁄2″ | 231⁄2″ | 24″ | 241⁄2″ | |
6. Batalla | mm | 983mm | 992mm | 991mm | 1000mm | 1008mm | 1019mm |
pulgadas | 381⁄2″ | 39″ | 39″ | 391⁄2″ | 391⁄2″ | 40″ | |
7. Tubo de dirección | mm | 104mm | 127mm | 145mm | 163mm | 180mm | 196mm |
pulgadas | 4″ | 5″ | 51⁄2″ | 61⁄2″ | 7″ | 71⁄2″ | |
8. Inclinación de la horquilla | mm | 51mm | 51mm | 45mm | 45mm | 45mm | 45mm |
pulgadas | 2″ | 2″ | 2″ | 2″ | 2″ | 2″ | |
9. Longitud de la horquilla | mm | 370mm | 370mm | 370mm | 370mm | 370mm | 370mm |
pulgadas | 141⁄2″ | 141⁄2″ | 141⁄2″ | 141⁄2″ | 141⁄2″ | 141⁄2″ | |
10. Ángulo del tubo de dirección | Grados | 70.9° | 71.6° | 72.9° | 72.9° | 73.2° | 73.5° |
11. Ángulo del tubo del sillín | Grados | 73.6° | 73.5° | 73.3° | 73.3° | 73.2° | 73.5° |
12. Longitud de la vaina | mm | 410mm | 410mm | 410mm | 410mm | 410mm | 410mm |
pulgadas | 16″ | 16″ | 16″ | 16″ | 16″ | 16″ | |
14. Caída del pedalier | mm | 70mm | 69mm | 69mm | 68mm | 68mm | 68mm |
pulgadas | 3″ | 21⁄2″ | 21⁄2″ | 21⁄2″ | 21⁄2″ | 21⁄2″ | |
15. Anchura del manillar | mm | 380mm | 400mm | 420mm | 420mm | 440mm | 440mm |
pulgadas | 15″ | 151⁄2″ | 161⁄2″ | 161⁄2″ | 171⁄2″ | 171⁄2″ | |
Las opciones de entrega disponibles para enviar este producto junto con los productos de tu cesta a Estados Unidos son:
Estaremos encantados de reembolsarte el valor de cualquier artículo comprado en Wiggle si nos lo devuelves en un plazo de 365 días, a excepción de los vales regalo de Wiggle, de los productos de nutrición y de los artículos personalizados, a menos que sean defectuosos.
Nota importante: la devolución de bicicletas y otros artículos voluminosos seguirá un proceso diferente. Por favor, ponte en contacto con nuestro equipo de Atención al Cliente para acordar la recogida del producto. Ten en cuenta que este servicio de recogida conlleva una tarifa, a no ser que se trate de un artículo defectuoso.
Los artículos devueltos deberán encontrarse en su embalaje original y no haber sido usados, a menos que los artículos sean defectuosos.