2.745,00 $
Solo se pueden comparar 4 productos a la vez. Si añades este producto, se eliminará el primer producto que añadiste a la lista.
¿Deseas continuar?
¿Falta información o es incorrecta? Avísanos, por favor.
Por favor, escoja una opción
¡Hemos recibido sus comentarios! Le agradecemos que nos ayude a mejorar nuestra página.
El cuadro Pressure para frenos de disco tiene una construcción monocasco de carbono Columbus íntegramente de carbono que es fuerte, liviana y aerodinámica. Cinelli ha diseñado este cuadro para que cuente con soportes de pinza de freno de disco de montaje plano, una carcasa de pedalier Press-Fit 86 y enrutamiento de cable interno completo. Ten en cuenta que este enrutamiento interno de cables está optimizado para que también sea compatible con la transmisión electrónica Shimano Di2/Campagnolo EPS. También está diseñado con ejes pasantes delanteros y traseros de 12 mm y tiene un espacio libre para cubiertas de hasta 700x30c.
Nacido para competir, este cuadro aerodinámico de carretera monocasco de fibra de carbono T700 de alto módulo está diseñado para cortar el aire. Las secciones de cada tubo están diseñadas no solo para ser aerodinámicas, sino también para ayudar a minimizar la resistencia, que se reduce aún más mediante el enrutamiento interno de "extremo a extremo" de todos los cables. Esto es gracias al nuevo sistema ACR de poder enrutar todos los cables internamente dentro del tubo de dirección.
La horquilla y la tija del sillín están diseñadas específicamente para integrarse con el cuadro de presión, que se ve mejorado por los gráficos. El peso y la rigidez están perfectamente equilibrados para convertir toda la potencia del ciclista en velocidad.
◌2021 Pressure Disc | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
46 cm | 49 cm | 52 cm | 55 cm | 58 cm | ||
1. Altura | cm | 152 - 163 cm | 159 - 173 cm | 168 - 180 cm | 175 - 186 cm | 184 - 192 cm |
pulgadas | 60″ - 64″ | 621⁄2″ - 68″ | 66″ - 71″ | 69″ - 73″ | 721⁄2″ - 751⁄2″ | |
2. Largo de la entrepierna | cm | 69 - 72 cm | 70 - 75 cm | 72 - 80 cm | 78 - 85 cm | 82 - 87 cm |
pulgadas | 27″ - 281⁄2″ | 271⁄2″ - 291⁄2″ | 281⁄2″ - 311⁄2″ | 301⁄2″ - 331⁄2″ | 321⁄2″ - 341⁄2″ | |
3. Longitud de la tija del sillín | mm | 460mm | 490mm | 520mm | 550mm | 580mm |
pulgadas | 18″ | 191⁄2″ | 201⁄2″ | 211⁄2″ | 23″ | |
4. Tubo del sillín (de centro a centro) | mm | 444mm | 472mm | 503mm | 535mm | 567mm |
pulgadas | 171⁄2″ | 181⁄2″ | 20″ | 21″ | 221⁄2″ | |
5. Tubo superior (longitud virtual) | mm | 518mm | 530mm | 545mm | 560mm | 575mm |
pulgadas | 201⁄2″ | 21″ | 211⁄2″ | 22″ | 221⁄2″ | |
6. Tubo superior | mm | 504mm | 518mm | 538mm | 556mm | 573mm |
pulgadas | 20″ | 201⁄2″ | 21″ | 22″ | 221⁄2″ | |
7. Centro de la parte delantera | mm | 571mm | 579mm | 590mm | 600mm | 611mm |
pulgadas | 221⁄2″ | 23″ | 23″ | 231⁄2″ | 24″ | |
8. Batalla | mm | 971mm | 979mm | 990mm | 1001mm | 1011mm |
pulgadas | 38″ | 381⁄2″ | 39″ | 391⁄2″ | 40″ | |
9. Ángulo del tubo del sillín | Grados | 73.5° | 73.5° | 73.5° | 73.5° | 73.5° |
10. Ángulo del tubo de dirección | Grados | 71° | 1.5° | 72° | 72.5° | 73° |
11. Caída del pedalier | mm | 68mm | 68mm | 68mm | 68mm | 68mm |
pulgadas | 21⁄2″ | 21⁄2″ | 21⁄2″ | 21⁄2″ | 21⁄2″ | |
12. Longitud de la vaina | mm | 410mm | 410mm | 410mm | 410mm | 410mm |
pulgadas | 16″ | 16″ | 16″ | 16″ | 16″ | |
13. Tubo de dirección | mm | 110mm | 125mm | 135mm | 155mm | 175mm |
pulgadas | 41⁄2″ | 5″ | 51⁄2″ | 6″ | 7″ | |
14. Altura del eje a la dirección | mm | 512mm | 528mm | 539mm | 560mm | 581mm |
pulgadas | 20″ | 21″ | 21″ | 22″ | 23″ | |
15. Alcance | mm | 366mm | 374mm | 385mm | 394mm | 403mm |
pulgadas | 141⁄2″ | 141⁄2″ | 15″ | 151⁄2″ | 16″ | |
Las opciones de entrega disponibles para enviar este producto junto con los productos de tu cesta a Estados Unidos son:
Estaremos encantados de reembolsarte el valor de cualquier artículo comprado en Wiggle si nos lo devuelves en un plazo de 365 días, a excepción de los vales regalo de Wiggle, de los productos de nutrición y de los artículos personalizados, a menos que sean defectuosos.
Nota importante: la devolución de bicicletas y otros artículos voluminosos seguirá un proceso diferente. Por favor, ponte en contacto con nuestro equipo de Atención al Cliente para acordar la recogida del producto. Ten en cuenta que este servicio de recogida conlleva una tarifa, a no ser que se trate de un artículo defectuoso.
Los artículos devueltos deberán encontrarse en su embalaje original y no haber sido usados, a menos que los artículos sean defectuosos.