35,99 $ - 39,00 $
Solo se pueden comparar 4 productos a la vez. Si añades este producto, se eliminará el primer producto que añadiste a la lista.
¿Deseas continuar?
¿Falta información o es incorrecta? Avísanos, por favor.
Por favor, escoja una opción
¡Hemos recibido sus comentarios! Le agradecemos que nos ayude a mejorar nuestra página.
Información sobre los geles SiS GO Isotonic
El gel SiS GO Isotonic fue el primer gel isotónico del mundo en proporcionar de modo efectivo un suministro rápido y de digestión fácil de carbohidratos para dar energía durante la práctica del ejercicio. Los geles SiS GO fueron diseñados para tomar sin agua, detalle que permite suministrar rápidamente los carbohidratos a los músculos sin provocar una sensación de hinchazón como puede ocurrir en ocasiones al beber en exceso.
¿Por qué debería tomarme este gel?
El agotamiento de las reservas de carbohidratos durante la práctica de ejercicio físico es una de las principales causas de la fatiga. Además de asegurarte de tener unas reservas óptimas de carbohidratos antes de hacer ejercicio, es sabido que un suministro de carbohidratos adicionales durante el ejercicio físico puede mejorar el rendimiento y los tiempos de carrera y retrasar la aparición de la fatiga. Los geles isotónicos SiS GO Isotonic representan de por sí una solución muy práctica en tu estrategia de recarga de energía al competir y entrenar, ya que proporcionan un suministro rápido de 20 gramos de carbohidratos por gel. Los geles pueden llevarse fácilmente en un bolsillo o tu cinturón portadorsal, aspecto que elimina la necesidad de llevar bidones aparatosos.
Uso recomendado
Toma de 1 a 3 geles por hora para obtener aproximadamente 60 gramos de carbohidratos y para maximizar los índices de uso de carbohidratos. Cuando la hidratación también sea importante, los geles SiS GO Isotonic también se pueden tomar con los comprimidos SiS GO Hydro o con la bebida SiS GO Electrolyte para garantizar un aporte combinado de energía y fluidos durante el ejercicio físico.
Science in Sport GO Isotonic Energy Gels | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Manzana | Grosella negra | Cereza | Lima y limón | Naranja | Pink Grapefruit | Piña | Tropical | Vainilla | Ensalada de frutas | ||||||||||||
Por cada 100 ml | Por ración (60 ml) | Por cada 100 ml | Por ración (60 ml) | Por cada 100 ml | Por ración (60 ml) | Por cada 100 ml | Por ración (60 ml) | Por cada 100 ml | Por ración (60 ml) | Por cada 100 ml | Por ración (60 ml) | Por cada 100 ml | Por ración (60 ml) | Por cada 100 g | Por ración (60 ml) | Por cada 100 ml | Por ración (60 ml) | Por cada 100 ml | Por ración (60 ml) | ||
Energía (kj) | 613 | 368 | 613 | 368 | 613 | 368 | 613 | 368 | 613 | 368 | 613 | 368 | 613 | 368 | 613 | 368 | 613 | 368 | 613 | 368 | |
Energía (kCal) | 144 | 87 | 144 | 87 | 144 | 87 | 144 | 144 | 144 | 87 | 144 | 87 | 144 | 87 | 144 | 87 | 144 | 87 | 144 | 87 | |
Proteínas (g) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Carbohidratos (g) | 36 | 22 | 36 | 22 | 36 | 22 | 36 | 22 | 36 | 22 | 36 | 22 | 36 | 22 | 36 | 22 | 36 | 22 | 36 | 22 | |
de los cuales azúcares (g) | 1 | 0.6 | 1 | 0.6 | 1 | 0.6 | 1 | 0.6 | 1 | 0.6 | 1 | 0.6 | 1 | 0.6 | 1 | 0.6 | 1 | 0.6 | 1 | 0.6 | |
Grasas (g) | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | |
de las cuales saturadas (g) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Fibra (g) | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | |
Sales (g) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |
Las opciones de entrega disponibles para enviar este producto junto con los productos de tu cesta a Estados Unidos son:
Estaremos encantados de reembolsarte el valor de cualquier artículo comprado en Wiggle si nos lo devuelves en un plazo de 365 días, a excepción de los vales regalo de Wiggle, de los productos de nutrición y de los artículos personalizados, a menos que sean defectuosos.
Nota importante: la devolución de bicicletas y otros artículos voluminosos seguirá un proceso diferente. Por favor, ponte en contacto con nuestro equipo de Atención al Cliente para acordar la recogida del producto. Ten en cuenta que este servicio de recogida conlleva una tarifa, a no ser que se trate de un artículo defectuoso.
Los artículos devueltos deberán encontrarse en su embalaje original y no haber sido usados, a menos que los artículos sean defectuosos.