¿Falta información o es incorrecta? Avísanos, por favor.
Por favor, escoja una opción
¡Hemos recibido sus comentarios! Le agradecemos que nos ayude a mejorar nuestra página.
Los cubitos masticables CLIF® SHOT BLOKS® con electrolitos son utilizados principalmente por atletas de rendimiento, ciclistas, ciclistas de MTB, corredores, triatletas, competidores de aventura, etc. Sin embargo, cualquier atleta centrado en el rendimiento que busque una descarga rápida de energía podrá beneficiarse de los CLIF SHOT BLOKS®.
Fastpak&trade es la caja totalmente nueva y exclusiva para Bloks®. Una caja más pequeña en su conjunto, cabe perfectamente en los bolsillos de los maillots, en pantalones cortos de correr y en mochilas. Se abre de forma fácil y permite un acceso rápido a los Bloks individuales. Finalmente, la reducción en el tamaño del empaquetado ha dado como resultado una reducción de un 33% en el material de embalaje.
Clif Shot Bloks | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cereza negra | Frutas del bosque | Fresa | Tropical | Margarita Citrus | Ginger Ale | ||||||||
Por cada 100 g | Por 4 Bloks | Por cada 100 g | Por 12 Bloks | Por cada 100 g | Por 12 Bloks | Por cada 100 g | Por 9 Bloks | Por cada 100 g | Por 12 Bloks | Por cada 100 g | Por 12 Bloks | ||
Energía (kj) | 1360 | 544 | 1360 | 1632 | 1360 | 1632 | 1360 | 1224 | 1309 | 1564 | 1360 | 1632 | |
Energía (kCal) | 320 | 128 | 320 | 384 | 320 | 384 | 320 | 288 | 308 | 368 | 320 | 384 | |
Proteínas (g) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Carbohidratos (g) | 80 | 32 | 80 | 96 | 80 | 96 | 80 | 72 | 77 | 92 | 80 | 96 | |
de los cuales azúcares (g) | 40 | 16 | 40 | 48 | 40 | 48 | 40 | 36 | 40 | 48 | 40 | 48 | |
Grasas (g) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
de las cuales saturadas (g) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Fibra (g) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sodio (g) | 0.46 | 0.17 | 0.46 | 0.5 | 0.43 | 0.5 | 0.46 | 0.38 | 1.25 | 1.5 | 0.42 | 0.5 | |
Cafeína (mg) | 166.7 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.4 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Estaremos encantados de reembolsarte el valor de cualquier artículo comprado en Wiggle si nos lo devuelves en un plazo de 365 días, a excepción de los vales regalo de Wiggle, de los productos de nutrición y de los artículos personalizados, a menos que sean defectuosos.
Nota importante: la devolución de bicicletas y otros artículos voluminosos seguirá un proceso diferente. Por favor, ponte en contacto con nuestro equipo de Atención al Cliente para acordar la recogida del producto. Ten en cuenta que este servicio de recogida conlleva una tarifa, a no ser que se trate de un artículo defectuoso.
Los artículos devueltos deberán encontrarse en su embalaje original y no haber sido usados, a menos que los artículos sean defectuosos.