¿Falta información o es incorrecta? Avísanos, por favor.
Por favor, escoja una opción
¡Hemos recibido sus comentarios! Le agradecemos que nos ayude a mejorar nuestra página.
Los entrenamientos no tienen lugar solamente en el gimnsaio on en el sendero. Los días de grandes esfuerzos tienen un gran efecto en nuestro cuerpo. Las barritas CLIF Builder's son la manera perfecta de superar un duro día de trabajo. Y al contrario que otras barritas de proteínas, las CLIF Builder's no tienen grasas trans o aceites hidrogenados. Son crujientes, sabrosas y totalmente naturales.
Los datos de nutrición disponibles aquí pueden diferir de la información del envoltorio. La información del envoltorio refleja el contenido de la barrita.
Ingredientes: aislado de proteina de soja, concentrado de jugo de remolacha, sirope de arroz integral ecológico, jugo de caña de azúcar biológico evaporado, aceite de palmiste, copos de avena ecológico, chocolate sin azúcar, cacao, concentrado de proteínas de soja ecológico, glicerina vegetal, condimentos naturales, almendras secas tostadas ecológicas, almidón de arroz, manteca de cacao, inulina (extracto de escarola), linaza molida ecológica, fibra de avena ecológica, aceita de girasol ecológico, lecitina de soja y sal.
Nota importante: las barritas de chocolate contienen cacahuetes. No todos los sobres indicarán que el producto incluye chocolate y cacahuete.
Builders Bar | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chocolate | Cacahuete y chocolate | Chocolate y menta | |||||
Por 68 g | Por cada 100 g | Por 68 g | Por cada 100 g | Por 68 g | Por cada 100 g | ||
Energía (kj) | 1148 | 1686 | 1185 | 1742 | 1165 | 1712 | |
Energía (kCal) | 273 | 401 | 282 | 415 | 277 | 407 | |
Grasas (g) | 9 | 13.2 | 10 | 14.7 | 9 | 13.2 | |
de las cuales saturadas (g) | 6 | 8.8 | 5 | 7.3 | 6 | 8.8 | |
Carbohidratos (g) | 27 | 39.7 | 27 | 39.7 | 28 | 41.2 | |
de los cuales azúcares (g) | 21 | 30.9 | 21 | 30.9 | 22 | 32.4 | |
Fibra (g) | 2 | 2.9 | 2 | 2.9 | 2 | 2.9 | |
Proteínas (g) | 20 | 29.4 | 20 | 29.4 | 20 | 29.4 | |
Sales (g) | 0.5 | 0.74 | 0.68 | 1 | 0.5 | 0.74 | |
Vitamina A (mg) | 150 | 220.6 | 0.15 | 0.22 | 0.15 | 0.22 | |
Vitamina D (mg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vitamina E (mg) | 0.15 | 0.22 | 6.75 | 9.9 | 6.75 | 9.9 | |
Vitamina C (mg) | 30 | 44.1 | 30 | 44.1 | 30 | 44.1 | |
Tiamina (mg) | 0.15 | 0.22 | 0.15 | 0.22 | 0.15 | 0.22 | |
Riboflavina (mg) | 0.26 | 0.38 | 0.26 | 0.38 | 0.26 | 0.38 | |
Niacina (mg) | 3 | 4.4 | 3 | 4.4 | 3 | 4.4 | |
Vitamina B6 (mg) | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 0.7 | |
Vitamina B12 (mg) | 0.9 | 1.3 | 0.9 | 1.3 | 0.9 | 1.3 | |
Ácido pantoténico (mg) | 2 | 2.9 | 2 | 2.9 | 2 | 2.9 | |
Calcio (mg) | 300 | 441.2 | 300 | 441.2 | 300 | 441.2 | |
Magnesio (mg) | 60 | 88.2 | 60 | 88.2 | 60 | 88.2 | |
Estaremos encantados de reembolsarte el valor de cualquier artículo comprado en Wiggle si nos lo devuelves en un plazo de 365 días, a excepción de los vales regalo de Wiggle, de los productos de nutrición y de los artículos personalizados, a menos que sean defectuosos.
Nota importante: la devolución de bicicletas y otros artículos voluminosos seguirá un proceso diferente. Por favor, ponte en contacto con nuestro equipo de Atención al Cliente para acordar la recogida del producto. Ten en cuenta que este servicio de recogida conlleva una tarifa, a no ser que se trate de un artículo defectuoso.
Los artículos devueltos deberán encontrarse en su embalaje original y no haber sido usados, a menos que los artículos sean defectuosos.