¿Falta información o es incorrecta? Avísanos, por favor.
Por favor, escoja una opción
¡Hemos recibido sus comentarios! Le agradecemos que nos ayude a mejorar nuestra página.
La bicicleta rígida de cross country Rapide toma todas las grandes características de su hermana mayor de carbono. Es rápida, divertida y te hará sonreír. El cuadro de aleación boost presenta una geometría probada y comprobada para permitirte alcanzar tu verdadero potencial.
Con las magníficas horquillas RockShox Recon Silver RL de 100 mm con control remoto OneLoc para bloquear la suspensión sobre la marcha, la Rapide proporciona la máxima velocidad en las subidas. La transmisión Shimano de amplio rango monoplato de 10 velocidades Deore de alto rendimiento garantiza que tengas suficientes marchas incluso para las subidas más empinadas. Los frenos MT401 de Shimano te brindan suficiente potencia de frenado para los gratificantes descensos.
Esta máquina de Cross Country rueda sobre llantas WTB combinadas con un combo de cubiertas Schwalbe Racing Ray / Racing Ralph para una combinación perfecta de velocidad y agarre. Los componentes Vitus completan el Rapide que inspira confianza.
Todas las bicicletas a la venta en Wiggle vienen completamente equipadas y calibradas por nuestro equipo de mecánicos profesionales para garantizar que tu bici llegue en perfectas condiciones. Suministramos a todas las bicicletas un juego de pedales de plástico, una llave para pedales y un kit de herramientas múltiples. Averigua cuál es la talla adecuada para ti haciendo clic en la pestaña correspondiente a la tabla de tallas.
◌ Nota importante: El fabricante se reserva el derecho de cambiar las especificaciones de todo aquello listado o mostrado en esta página.2021/2022 Rapide Alloy | |||||
---|---|---|---|---|---|
S | M | L | XL | ||
1. Altura | cm | 152 - 170 cm | 170 - 180 cm | 180 - 190 cm | 190 - 201 cm |
ft | 4′ 12″ - 5′ 7″ | 5′ 7″ - 5′ 11″ | 5′ 11″ - 6′ 3″ | 6′ 3″ - 6′ 7″ | |
2. Pernera | cm | 67 - 76 cm | 76 - 81 cm | 81 - 86 cm | 86 - 94 cm |
pulgadas | 261⁄2″ - 30″ | 30″ - 32″ | 32″ - 34″ | 34″ - 37″ | |
3. Longitud de la tija del sillín | mm | 390mm | 440mm | 480mm | 530mm |
pulgadas | 151⁄2″ | 171⁄2″ | 19″ | 21″ | |
4. Tubo superior (longitud virtual) | mm | 590mm | 610mm | 630mm | 650mm |
pulgadas | 23″ | 24″ | 25″ | 251⁄2″ | |
5. Longitud de la potencia | mm | 60mm | 60mm | 70mm | 70mm |
pulgadas | 21⁄2″ | 21⁄2″ | 3″ | 3″ | |
6. Alcance | mm | 400mm | 420mm | 436mm | 453mm |
pulgadas | 151⁄2″ | 161⁄2″ | 17″ | 18″ | |
7. Altura del eje a la dirección | mm | 621mm | 621mm | 635mm | 644mm |
pulgadas | 241⁄2″ | 241⁄2″ | 25″ | 251⁄2″ | |
14. Longitud de la vaina | mm | 435mm | 435mm | 435mm | 435mm |
pulgadas | 171⁄8″ | 171⁄8″ | 171⁄8″ | 171⁄8″ | |
8. Tubo de dirección | mm | 95mm | 100mm | 115mm | 125mm |
pulgadas | 31⁄2″ | 4″ | 41⁄2″ | 5″ | |
9. Ángulo del tubo de dirección | Grados | 67° | 67° | 67° | 67° |
10. Ángulo del tubo del sillín | Grados | 73° | 73° | 73° | 73° |
11. Caída del pedalier | mm | 65mm | 60mm | 60mm | 60mm |
pulgadas | 21⁄2″ | 21⁄2″ | 21⁄2″ | 21⁄2″ | |
12. Batalla | mm | 1122mm | 1144mm | 1166mm | 1187mm |
pulgadas | 44″ | 45″ | 46″ | 461⁄2″ | |
13. Diámetro de la tija del sillín | mm | 32mm | 32mm | 32mm | 32mm |
pulgadas | 1″ | 1″ | 1″ | 1″ | |
Estaremos encantados de reembolsarte el valor de cualquier artículo comprado en Wiggle si nos lo devuelves en un plazo de 365 días, a excepción de los vales regalo de Wiggle, de los productos de nutrición y de los artículos personalizados, a menos que sean defectuosos.
Nota importante: la devolución de bicicletas y otros artículos voluminosos seguirá un proceso diferente. Por favor, ponte en contacto con nuestro equipo de Atención al Cliente para acordar la recogida del producto. Ten en cuenta que este servicio de recogida conlleva una tarifa, a no ser que se trate de un artículo defectuoso.
Los artículos devueltos deberán encontrarse en su embalaje original y no haber sido usados, a menos que los artículos sean defectuosos.