¿Falta información o es incorrecta? Avísanos, por favor.
Por favor, escoja una opción
¡Hemos recibido sus comentarios! Le agradecemos que nos ayude a mejorar nuestra página.
La gama Ruut nace de la necesidad de tener una bicicleta muy polivalente. Una que fuera lo suficientemente cómoda para mochileros y rutas de larga distancia, pero que al mismo tiempo mantuviera un carácter claramente deportivo. El equipo de Rondo son todos ciclistas competitivos, corren rápido, corren, pero no necesitan una bicicleta para el ciclocross mundial. Lo que quieren de una bicicleta con manillar de carretera es poder recorrer distancias largas e ir rápido, especialmente en carreteras irregulares. Entonces, después de más de dos años de desarrollo, crearon una herramienta que creemos que es la solución definitiva para los ciclistas del mundo real.
Ideal para carreras de grava todoterreno y recorridos de larga distancia, la Ruut AL 1 de Rondo está diseñada y equipada con una construcción moderna y excelentes componentes. Cuenta con un cuadro de aluminio resistente y liviano, horquilla TwinTip de carbono, un grupo SRAM Apex 1x11 y frenos de disco hidráulicos que lo llevan a cualquier parte con confianza y compostura.
Diseñado pensando en el rendimiento, esta bicicleta está construida para ser fuerte, liviana y confiable, brindando agilidad y control sobre terrenos más difíciles. Además, su transmisión SRAM Apex de 11 velocidades te permite subir las colinas más empinadas, mientras que los frenos de disco hidráulicos SRAM controlan tu impulso en el descenso. Finalmente, rueda rápido sobre ruedas Rondo Superlite envueltas en cubiertas WTB Nano con agarre y cuenta con soportes para portaequipajes y guardabarros.
Esta bicicleta cuenta con horquillas "TwinTip" de Rondo, que permiten al ciclista cambiar la geometría para adaptarse al terreno/tipo de ciclismo. Esto se debe a sus punteras ajustables, que se pueden configurar en la configuración "HI" para ángulos más pronunciados para una sensación de bicicleta de carretera baja y agresiva, o la configuración "LO" para una distancia entre ejes ligeramente más larga y ángulos más flojos, lo que lo hace ideal para la resistencia o ciclismo de aventura todoterreno.
Todas las bicicletas a la venta en Wiggle vienen completamente equipadas y calibradas por nuestro equipo de mecánicos profesionales para garantizar que tu bici llegue en perfectas condiciones. Suministramos a todas las bicicletas un juego de pedales de plástico, una llave para pedales y un kit de herramientas múltiples. Averigua cuál es la talla adecuada para ti haciendo clic en la pestaña correspondiente a la tabla de tallas.
◌ Nota importante: El fabricante se reserva el derecho de cambiar las especificaciones de todo aquello listado o mostrado en esta página.2021 Ruut AL Gravel Bike | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
XS | S | M | L | XL | ||
1. Alcance | mm | 371 - 378mm | 381 - 373mm | 388 - 382mm | 397 - 391mm | 406 - 400mm |
pulgadas | 143⁄5″ - 147⁄8″ | 15″ - 142⁄3″ | 152⁄7″ - 15″ | 155⁄8″ - 152⁄5″ | 16″ - 153⁄4″ | |
2. Centro de la parte delantera | mm | 588 - 598mm | 601 - 591mm | 606 - 596mm | 625 - 615mm | 640 - 630mm |
pulgadas | 231⁄7″ - 231⁄2″ | 232⁄3″ - 231⁄4″ | 236⁄7″ - 231⁄2″ | 243⁄5″ - 241⁄5″ | 251⁄5″ - 244⁄5″ | |
3. Altura de la bicicleta | mm | 755 - 751mm | 764 - 768mm | 793 - 797mm | 822 - 826mm | 847 - 851mm |
pulgadas | 295⁄7″ - 294⁄7″ | 301⁄8″ - 301⁄4″ | 311⁄5″ - 313⁄8″ | 321⁄3″ - 321⁄2″ | 331⁄3″ - 331⁄2″ | |
4. Altura del eje a la dirección | mm | 519 - 516mm | 536 - 531mm | 558 - 553mm | 587 - 582mm | 606 - 601mm |
pulgadas | 203⁄7″ - 201⁄3″ | 211⁄8″ - 207⁄8″ | 22″ - 213⁄4″ | 231⁄8″ - 227⁄8″ | 236⁄7″ - 232⁄3″ | |
5. Tubo superior (longitud virtual) | mm | 530 - 528mm | 538 - 536mm | 553 - 551mm | 571 - 569mm | 585 - 584mm |
pulgadas | 206⁄7″ - 204⁄5″ | 211⁄6″ - 211⁄8″ | 213⁄4″ - 212⁄3″ | 221⁄2″ - 222⁄5″ | 23″ - 23″ | |
6. Tubo del sillín (de centro a tope) | mm | 450mm | 495mm | 530mm | 560mm | 590mm |
pulgadas | 175⁄7″ | 191⁄2″ | 206⁄7″ | 22″ | 231⁄4″ | |
7. Longitud de la vaina | mm | 420mm | 420mm | 420mm | 420mm | 420mm |
pulgadas | 161⁄2″ | 161⁄2″ | 161⁄2″ | 161⁄2″ | 161⁄2″ | |
8. Caída del pedalier | mm | 65 - 70mm | 70 - 74mm | 70 - 74mm | 70 - 74mm | 70 - 74mm |
pulgadas | 24⁄7″ - 23⁄4″ | 23⁄4″ - 27⁄8″ | 23⁄4″ - 27⁄8″ | 23⁄4″ - 27⁄8″ | 23⁄4″ - 27⁄8″ | |
9. Ángulo del tubo de dirección | Grados | 70° - 70.7° | 70.5° - 71.3° | 71.5° - 72.3° | 71.5° - 72.3° | 71.5° - 72.3° |
10. Ángulo del tubo del sillín | Grados | 73° - 73.7° | 73° - 73.7° | 73° - 73.7° | 73° - 73.7° | 73° - 73.7° |
11. Longitud de la horquilla | mm | 400 - 390mm | 390 - 400mm | 390 - 400mm | 390 - 400mm | 390 - 400mm |
pulgadas | 153⁄4″ - 151⁄3″ | 151⁄3″ - 153⁄4″ | 151⁄3″ - 153⁄4″ | 151⁄3″ - 153⁄4″ | 151⁄3″ - 153⁄4″ | |
12. Recorrido de la horquilla | mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
pulgadas | 0″ | 0″ | 0″ | 0″ | 0″ | |
Estaremos encantados de reembolsarte el valor de cualquier artículo comprado en Wiggle si nos lo devuelves en un plazo de 365 días, a excepción de los vales regalo de Wiggle, de los productos de nutrición y de los artículos personalizados, a menos que sean defectuosos.
Nota importante: la devolución de bicicletas y otros artículos voluminosos seguirá un proceso diferente. Por favor, ponte en contacto con nuestro equipo de Atención al Cliente para acordar la recogida del producto. Ten en cuenta que este servicio de recogida conlleva una tarifa, a no ser que se trate de un artículo defectuoso.
Los artículos devueltos deberán encontrarse en su embalaje original y no haber sido usados, a menos que los artículos sean defectuosos.