¿Falta información o es incorrecta? Avísanos, por favor.
Por favor, escoja una opción
¡Hemos recibido sus comentarios! Le agradecemos que nos ayude a mejorar nuestra página.
Ya sea que viajes al trabajo o te prepares para un viaje en bicicleta, esta bicicleta de grava está diseñada para un rendimiento superior. Impulsando tu velocidad en segundos, su juego de platos y bielas Shimano GRX permite una aceleración rápida y fácil, mientras que sus frenos de disco hidráulicos mantienen tu viaje bajo control. Lista para cualquier desafío, esta bicicleta de aventura duradera también está equipada con horquillas de carbono UD que proporcionan una rigidez increíble sin exceso de peso.
Rodando sobre un conjunto de ruedas fiables WTB SpeedTerra, esta versátil bicicleta de carretera está perfectamente preparada para la conducción de grava. Utilizando el diámetro exterior más grande de la cubierta WTB Byway, este modelo ofrece un agarre y una suavidad increíbles cuando se conduce sobre superficies de grava desiguales. Un punto culminante final es que las ruedas y las cubiertas de esta bicicleta de grava también están listos para usar sin cámara. Esto significa que puedes instalar fácilmente las válvulas suministradas y agregar sellador si deseas usar las sin tubos.
Preparado y Calidad Comprobada
Todas los cuadros vienen completamente montados, testados y calibrados por el equipo de mecánicos profesionales de Wiggle, para garantizar que llegue en perfectas condiciones.
XS | S | M | L | XL | XXL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Altura | cm | 155 - 163 cm | 163 - 170 cm | 170 - 178 cm | 178 - 185 cm | 185 - 192 cm | 192 - 200 cm |
ft | 5′ 1″ - 5′ 4″ | 5′ 4″ - 5′ 7″ | 5′ 7″ - 5′ 10″ | 5′ 10″ - 6′ 1″ | 6′ 1″ - 6′ 4″ | 6′ 4″ - 6′ 7″ | |
Pernera | cm | 68 - 73 cm | 70 - 74 cm | 74 - 82 cm | 82 - 86 cm | 86 - 90 cm | 90 - 94 cm |
pulgadas | 27″ - 29″ | 28″ - 29″ | 29″ - 32″ | 32″ - 34″ | 34″ - 35″ | 35″ - 37″ | |
Tubo del sillín (de centro a tope) | mm | 500mm | 520mm | 540mm | 560mm | 580mm | 600mm |
Tubo del sillín (de centro a centro) | mm | 462mm | 482mm | 502mm | 522mm | 542mm | 562mm |
A. Tubo superior (longitud virtual) | mm | 522mm | 535mm | 550mm | 562mm | 578mm | 595mm |
Centro de la parte delantera | mm | 584mm | 589mm | 597mm | 610mm | 629mm | 638mm |
Batalla | mm | 1010mm | 1015mm | 1024mm | 1036mm | 1050mm | 1065mm |
E. Tubo de dirección | mm | 108mm | 123mm | 140mm | 150mm | 169mm | 180mm |
Inclinación de la horquilla | mm | 43mm | 43mm | 43mm | 43mm | 43mm | 43mm |
Longitud de la horquilla | mm | 398mm | 398mm | 398mm | 398mm | 398mm | 398mm |
B. Ángulo del tubo de dirección | Grados | 70.6° | 71.3° | 71.5° | 71.5° | 71.5° | 71.8° |
C. Ángulo del tubo del sillín | Grados | 74.2° | 74° | 73.5° | 73.5° | 73.2° | 73.2° |
D. Longitud de la vaina | mm | 436mm | 436mm | 436mm | 436mm | 436mm | 436mm |
Caída del pedalier | mm | 70mm | 70mm | 70mm | 70mm | 70mm | 70mm |
Longitud de la biela | mm | 160mm | 170mm | 172mm | 172mm | 175mm | 175mm |
F. Altura del eje a la dirección | mm | 533mm | 550mm | 567mm | 577mm | 595mm | 606mm |
G. Alcance | mm | 371mm | 377mm | 381mm | 391mm | 398mm | 411mm |
Longitud de la potencia | mm | 80mm | 80mm | 90mm | 90mm | 100mm | 100mm |
Anchura del manillar | mm | 400mm | 400mm | 420mm | 420mm | 440mm | 440mm |
Estaremos encantados de reembolsarte el valor de cualquier artículo comprado en Wiggle si nos lo devuelves en un plazo de 365 días, a excepción de los vales regalo de Wiggle, de los productos de nutrición y de los artículos personalizados, a menos que sean defectuosos.
Nota importante: la devolución de bicicletas y otros artículos voluminosos seguirá un proceso diferente. Por favor, ponte en contacto con nuestro equipo de Atención al Cliente para acordar la recogida del producto. Ten en cuenta que este servicio de recogida conlleva una tarifa, a no ser que se trate de un artículo defectuoso.
Los artículos devueltos deberán encontrarse en su embalaje original y no haber sido usados, a menos que los artículos sean defectuosos.