6.999,99 $
Solo se pueden comparar 4 productos a la vez. Si añades este producto, se eliminará el primer producto que añadiste a la lista.
¿Deseas continuar?
¿Falta información o es incorrecta? Avísanos, por favor.
Por favor, escoja una opción
¡Hemos recibido sus comentarios! Le agradecemos que nos ayude a mejorar nuestra página.
Mega 297 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
XL | XXL | S (Pequeña) | M (Mediana) | L (Grande) | ||
1. Altura | cm | 183 - 193 cm | 191 - 201 cm | 159 - 159 cm | 167 - 177 cm | 175 - 185 cm |
ft | 6′ 0″ - 6′ 4″ | 6′ 3″ - 6′ 7″ | 5′ 21⁄2″ - 5′ 21⁄2″ | 5′ 51⁄2″ - 5′ 91⁄2″ | 5′ 9″ - 6′ 1″ | |
2. Largo de la entrepierna | cm | 81 - 86 cm | 86 - 92 cm | 71 - 76 cm | 76 - 81 cm | 76 - 81 cm |
pulgadas | 32″ - 34″ | 34″ - 36″ | 28″ - 30″ | 30″ - 32″ | 30″ - 32″ | |
3. Longitud de la tija del sillín | mm | 470mm | 500mm | 380mm | 410mm | 440mm |
pulgadas | 181⁄2″ | 191⁄2″ | 15″ | 16″ | 171⁄2″ | |
4. Tubo superior (longitud virtual) | mm | 633mm | 655mm | 568mm | 595mm | 611mm |
pulgadas | 25″ | 26″ | 221⁄2″ | 231⁄2″ | 24″ | |
5. Tubo de dirección | mm | 130mm | 140mm | 100mm | 100mm | 120mm |
pulgadas | 5″ | 51⁄2″ | 4″ | 4″ | 41⁄2″ | |
6. Ángulo del tubo de dirección | Grados | 64° | 64° | 64° | 64° | 64° |
7. Batalla | mm | 1270mm | 1295mm | 1192mm | 1217mm | 1246mm |
pulgadas | 50″ | 51″ | 47″ | 48″ | 49″ | |
8. Longitud de la vaina | mm | 435mm | 435mm | 435mm | 435mm | 435mm |
pulgadas | 17″ | 17″ | 17″ | 17″ | 17″ | |
9. Ángulo del tubo del sillín | Grados | 71.5° | 71.5° | 71° | 71° | 71.5° |
10. Caída del pedalier | mm | 30 - 10mm | 30 - 10mm | 30 - 10mm | 30 - 10mm | 30 - 10mm |
pulgadas | 1″ - 1⁄2″ | 1″ - 1⁄2″ | 1″ - 1⁄2″ | 1″ - 1⁄2″ | 1″ - 1⁄2″ | |
11. Altura del pedalier | mm | 345mm | 345mm | 345mm | 345mm | 345mm |
pulgadas | 131⁄2″ | 131⁄2″ | 131⁄2″ | 131⁄2″ | 131⁄2″ | |
12. Alcance | mm | 495mm | 515mm | 430mm | 455mm | 475mm |
pulgadas | 191⁄2″ | 201⁄2″ | 17″ | 18″ | 181⁄2″ | |
13. Altura del eje a la dirección | mm | 648mm | 657mm | 621mm | 621mm | 639mm |
pulgadas | 251⁄2″ | 26″ | 241⁄2″ | 241⁄2″ | 25″ | |
14. Inclinación de la horquilla | mm | 44mm | 44mm | 44mm | 44mm | 44mm |
pulgadas | 11⁄2″ | 11⁄2″ | 11⁄2″ | 11⁄2″ | 11⁄2″ | |
15. Altura de la bicicleta | mm | 721mm | 727 - 736mm | 722 - 725mm | 720 - 724mm | 721 - 723mm |
pulgadas | 281⁄2″ | 281⁄2″ - 29″ | 281⁄2″ - 281⁄2″ | 281⁄2″ - 281⁄2″ | 281⁄2″ - 281⁄2″ | |
Las opciones de entrega disponibles para enviar este producto junto con los productos de tu cesta a Estados Unidos son:
Estaremos encantados de reembolsarte el valor de cualquier artículo comprado en Wiggle si nos lo devuelves en un plazo de 365 días, a excepción de los vales regalo de Wiggle, de los productos de nutrición y de los artículos personalizados, a menos que sean defectuosos.
Nota importante: la devolución de bicicletas y otros artículos voluminosos seguirá un proceso diferente. Por favor, ponte en contacto con nuestro equipo de Atención al Cliente para acordar la recogida del producto. Ten en cuenta que este servicio de recogida conlleva una tarifa, a no ser que se trate de un artículo defectuoso.
Los artículos devueltos deberán encontrarse en su embalaje original y no haber sido usados, a menos que los artículos sean defectuosos.