4,49 $
Solo se pueden comparar 4 productos a la vez. Si añades este producto, se eliminará el primer producto que añadiste a la lista.
¿Deseas continuar?
¿Falta información o es incorrecta? Avísanos, por favor.
Por favor, escoja una opción
¡Hemos recibido sus comentarios! Le agradecemos que nos ayude a mejorar nuestra página.
Mezclados con 500 ml de agua, los comprimidos de hidratación Wiggle Hydration crean una bebida de electrolitos baja en calorías para mantener tus niveles de hidratación antes y durante el ejercicio. Los comprimidos de hidratación Wiggle Hydration contienen electrolitos importantes que se pierden a través del sudor, y son menos de 7 calorías por ración.
Un paquete de 20 comprimidos equivale a 10 litros de bebida de hidratación.
Los productos de nutrición deportiva Wiggle están diseñados para ofrecer un buen sabor, ser fáciles de tomar y proporcionarte los nutrientes que necesitas antes, durante y después del ejercicio físico.
Wiggle Hydration Tabs | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grosella negra | Limón | Naranja | Fresa | ||||||
Por cada 100 g | Por ración (1 comprimido) | Por cada 100 g | Por ración (1 comprimido) | Por cada 100 g | Por ración (1 comprimido) | Por cada 100 g | Por ración (1 comprimido) | ||
Energía (kj) | 714 | 29 | 672 | 27 | 663 | 27 | 667 | 27 | |
Energía (kCal) | 166 | 6.6 | 156 | 6.2 | 155 | 6.2 | 155 | 6.2 | |
Grasas (g) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Carbohidratos (g) | 11.1 | 0.4 | 10.7 | 0.43 | 9 | 0.36 | 9.3 | 0.37 | |
de los cuales azúcares (g) | 0.35 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 1.3 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | |
Fibra (g) | 3.4 | 0.13 | 3.6 | 0.14 | 3.9 | 0.16 | 3.6 | 0.14 | |
Proteínas (g) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sales (g) | 0.91 | 0.91 | 23 | 0.92 | 23 | 0.92 | 22.9 | 0.92 | |
Vitamina B1 (tiamina) (mg) | 5 | 0.2 | 5 | 0.2 | 5 | 0.2 | 5 | 0.2 | |
Vitamina B2 (riboflavina) (mg) | 7.5 | 0.3 | 7.5 | 0.3 | 7.5 | 0.3 | 7.5 | 0.3 | |
PLP B6 (mg) | 10 | 0.4 | 10 | 0.4 | 10 | 0.4 | 10 | 0.4 | |
Sodio (mg) | 8600 | 344 | 8600 | 344 | 8600 | 344 | 8600 | 344 | |
Potasio (mg) | 1625 | 65 | 1625 | 65 | 1625 | 65 | 1625 | 65 | |
Calcio (mg) | 2550 | 102 | 2550 | 102 | 2550 | 102 | 2550 | 102 | |
Magnesio (mg) | 202.5 | 8.1 | 202.5 | 8.1 | 202.5 | 8.1 | 202.5 | 8.1 | |
Zinc (mg) | 32.5 | 1.3 | 32.5 | 1.3 | 32.5 | 1.3 | 32.5 | 1.3 | |
Las opciones de entrega disponibles para enviar este producto junto con los productos de tu cesta a Estados Unidos son:
Estaremos encantados de reembolsarte el valor de cualquier artículo comprado en Wiggle si nos lo devuelves en un plazo de 365 días, a excepción de los vales regalo de Wiggle, de los productos de nutrición y de los artículos personalizados, a menos que sean defectuosos.
Nota importante: la devolución de bicicletas y otros artículos voluminosos seguirá un proceso diferente. Por favor, ponte en contacto con nuestro equipo de Atención al Cliente para acordar la recogida del producto. Ten en cuenta que este servicio de recogida conlleva una tarifa, a no ser que se trate de un artículo defectuoso.
Los artículos devueltos deberán encontrarse en su embalaje original y no haber sido usados, a menos que los artículos sean defectuosos.