24,50 $
Solo se pueden comparar 4 productos a la vez. Si añades este producto, se eliminará el primer producto que añadiste a la lista.
¿Deseas continuar?
¿Falta información o es incorrecta? Avísanos, por favor.
Por favor, escoja una opción
¡Hemos recibido sus comentarios! Le agradecemos que nos ayude a mejorar nuestra página.
Este preparado para bebida contiene una mezcla de carbohidratos, proteínas, electrolitos, vitaminas y minerales de digestión fácil que crea una bebida completa para la recuperación física, diseñada para tomar inmediatamente después de hacer ejercicio. Reponer rápidamente tus niveles de glucógeno y el suministro de proteínas te ayudará a sacarle el máximo partido a tus entrenamientos y te preparará para tu próxima sesión.
¿Cuáles son los beneficios de tomar SiS REGO Rapid Recovery Protein?
Los carbohidratos son el combustible principal del cuerpo durante ejercicios de intensidad moderada a alta. Incluso si te recargas bien de energía mientras haces ejercicio, el cuerpo solo puede absorber unos 60 gramos de carbohidratos por hora, lo que significa que la demanda superará el suministro de energía. Este déficit se suple al echar mano de tus reservas de glucógeno, lo que implica que dichas reservas deberán reponerse después de entrenar para poder rendir bien durante tu próxima sesión de entrenamiento.
Al proporcionar proteínas de digestión rápida también se aportan aminoácidos que facilitan la síntesis de proteínas en los músculos para su fortalecimiento y restablecimiento. La soja presenta un perfil de aminoácidos completo, al cual le hemos añadido leucina adicional para que la fórmula resulte aún más efectiva. La leucina es un aminoácido conocido por poner en marcha la señalización para la síntesis de las proteínas en los músculos, amplificando así su efecto. Esta fórmula actualizada del preparado para bebida SiS REGO Rapid Recovery Protein proporciona una ración de proteínas óptima de 20 g, incluyendo los 2 g de leucina.
Uso recomendado:
Consumir 1 ración de 50 g del preparado SiS REGO Rapid Recovery Protein durante los 30 minutos posteriores tras haber finalizado la sesión de entrenamiento. Este producto está diseñado para mezclarse con 500 ml de agua; mezclarlo con leche ralentizaría el índice de absorción.
SiS REGO Rapid Recovery | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plátano | Chocolate | Fresa | Vainilla | ||||||
Por cada 50 g | Por cada 100 g | Por cada 50 g | Por cada 100 g | Por cada 50 g | Por cada 100 g | Por cada 50 g | Por cada 100 g | ||
Energía (kj) | 782 | 1564 | 762 | 1524 | 782 | 1564 | 793 | 1586 | |
Energía (kCal) | 184 | 368 | 180 | 360 | 184 | 368 | 187 | 374 | |
Grasas (g) | 1.3 | 2.6 | 1.1 | 2.2 | 1.3 | 2.6 | 1.4 | 2.8 | |
de las cuales saturadas (g) | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | |
Carbohidratos (g) | 23 | 46 | 22 | 44 | 23 | 46 | 23 | 46 | |
de los cuales azúcares (g) | 5.1 | 10 | 4.5 | 9 | 5 | 10 | 5.5 | 11 | |
Proteínas (g) | 20 | 40 | 20 | 40 | 20 | 40 | 20 | 40 | |
Sales (g) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
Vitamina D (mg) | 1ug | 2ug | 1ug | 2ug | 1ug | 2ug | 1ug | 2ug | |
Vitamina E (mg) | 2.8mg | 5.6mg | 2.8mg | 5.6mg | 2.8mg | 5.6mg | 2.8mg | 5.6mg | |
Vitamina C (mg) | 24mg | 48mg | 24mg | 48mg | 24mg | 48mg | 24mg | 48mg | |
Vitamina B1 (tiamina) (mg) | 0.5mg | 1mg | 0.6mg | 1mg | 0.5mg | 1mg | 0.5mg | 1mg | |
Vitamina B2 (riboflavina) (mg) | 0.6mg | 1.2mg | 0.6mg | 1.2mg | 0.6mg | 1.2mg | 0.6mg | 1.2mg | |
Vitamina B3 (niacina) (mg) | 7.2mg | 14.6mg | 7.3mg | 14.6mg | 7.3mg | 14.6mg | 7.3mg | 14.6mg | |
Vitamina B6 (mg) | 0.8mg | 1.6mg | 0.8mg | 1.6mg | 0.8mg | 1.6mg | 0.8mg | 1.6mg | |
Ácido fólico (mg) | 50ug | 100ug | 50ug | 100ug | 50ug | 100ug | 50ug | 100ug | |
Vitamina B12 (mg) | 1ug | 2ug | 0.4ug | 0.8ug | 0.4ug | 0.8ug | 0.4ug | 0.8ug | |
Biotina (mg) | 18ug | 36ug | 18ug | 36ug | 18ug | 36ug | 18ug | 36ug | |
Vitamina B5 (ácido pantoténico) (mg) | 1.5mg | 3mg | 1.5mg | 3mg | 1.5mg | 3mg | 1.5mg | 3mg | |
Potasio (mg) | 300mg | 600mg | 300mg | 600mg | 300mg | 600mg | 300mg | 600mg | |
Magnesio (mg) | 57mg | 114mg | 57mg | 114mg | 57mg | 114mg | 57mg | 114mg | |
Hierro (mg) | 2.4mg | 4.8mg | 2.4mg | 4.8mg | 2.4mg | 4.8mg | 2.4mg | 4.8mg | |
Zinc (mg) | 2mg | 4mg | 2mg | 4mg | 2mg | 4mg | 2mg | 4mg | |
Yodo | 23ug | 46ug | 23ug | 46ug | 23ug | 46ug | 23ug | 46ug | |
Las opciones de entrega disponibles para enviar este producto junto con los productos de tu cesta a Estados Unidos son:
Estaremos encantados de reembolsarte el valor de cualquier artículo comprado en Wiggle si nos lo devuelves en un plazo de 365 días, a excepción de los vales regalo de Wiggle, de los productos de nutrición y de los artículos personalizados, a menos que sean defectuosos.
Nota importante: la devolución de bicicletas y otros artículos voluminosos seguirá un proceso diferente. Por favor, ponte en contacto con nuestro equipo de Atención al Cliente para acordar la recogida del producto. Ten en cuenta que este servicio de recogida conlleva una tarifa, a no ser que se trate de un artículo defectuoso.
Los artículos devueltos deberán encontrarse en su embalaje original y no haber sido usados, a menos que los artículos sean defectuosos.