¿Falta información o es incorrecta? Avísanos, por favor.
Por favor, escoja una opción
¡Hemos recibido sus comentarios! Le agradecemos que nos ayude a mejorar nuestra página.
Clif Bar Nut Butter | ||||
---|---|---|---|---|
Manteca de cacahuetes | Chocolate Hazelnut Butter | Chocolate Peanut Butter | ||
Por barrita (50 g) | Por barrita (50 g) | Por barrita (50 g) | ||
Energía (kCal) | 230 | 230 | 230 | |
Grasas (g) | 11 | 0 | 11 | |
Grasas saturadas (g) | 2.5 | 0 | 2.5 | |
Grasas 'trans' (g) | 0 | 3 | 0 | |
Poly-unsaturated fats (g) | 2.5 | 7 | 2.5 | |
Mono-unsaturated fats (g) | 6 | 0 | 6 | |
Colesterol (mg) | 0 | 0 | 0 | |
Sodio (mg) | 160 | 0 | 150 | |
Carbohidratos (g) | 27 | 0 | 26 | |
Dietary Fiber (g) | 3 | 0 | 3 | |
Insoluble Fiber (g) | 2 | 0 | 2 | |
Total Sugars (g) | 10 | 0 | 9 | |
Added Sugar (g) | 6 | 0 | 6 | |
Proteínas (g) | 7 | 0 | 7 | |
Estaremos encantados de reembolsarte el valor de cualquier artículo comprado en Wiggle si nos lo devuelves en un plazo de 365 días, a excepción de los vales regalo de Wiggle, de los productos de nutrición y de los artículos personalizados, a menos que sean defectuosos.
Nota importante: la devolución de bicicletas y otros artículos voluminosos seguirá un proceso diferente. Por favor, ponte en contacto con nuestro equipo de Atención al Cliente para acordar la recogida del producto. Ten en cuenta que este servicio de recogida conlleva una tarifa, a no ser que se trate de un artículo defectuoso.
Los artículos devueltos deberán encontrarse en su embalaje original y no haber sido usados, a menos que los artículos sean defectuosos.