La página web de Wiggle utiliza cookies para mejorar tu experiencia comprando con nosotros. Si continúas usando esta web, asumiremos que estás de acuerdo. Para más información al respecto, consulta nuestra Política de privacidad y de cookies.
Información sobre tallas
La tabla de tallas más abajo te permitirá encontrar la talla adecuada de bicicleta. Los ciclistas con experiencia quizá encuentren también de utilidad la tabla detallada con la geometría de la bicicleta.
Elige el tamaño correcto
En Wiggle medimos cada una de nuestras bicicletas para ofrecer tablas de tallas precisas. Nuestro equipo de mecánicos cualificados comprobará individualmente cada pedido, contrastando la bicicleta elegida con las medidas que nos proporciones, para garantizar que la talla escogida sea la adecuada para ti. ¡Esta es otra de las razones por las que puedes confiar plenamente al comprar tu bici en Wiggle!
Si por tus medidas te encuentras entre dos tallas, ambas opciones te valdrán. Los ciclistas de competición y con experiencia escogerían por lo general una talla menor, ya que les ofrecerá un manejo más rápido. Una bicicleta más grande ofrece por el contrario más estabilidad y está más indicada a ciclistas principiantes e intermedios.
52 cm | 54 cm | 56 cm | 58 cm | 60 cm | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Altura | cm | 152 - 165 cm | 160 - 173 cm | 168 - 181 cm | 176 - 189 cm | 184 - 196 cm |
ft | 4′ 12″ - 5′ 5″ | 5′ 3″ - 5′ 8″ | 5′ 6″ - 5′ 11″ | 5′ 9″ - 6′ 2″ | 6′ 0″ - 6′ 5″ | |
Pernera | cm | 68 - 73 cm | 70 - 75 cm | 75 - 84 cm | 82 - 87 cm | 87 - 93 cm |
pulgadas | 27″ - 29″ | 28″ - 30″ | 30″ - 33″ | 32″ - 34″ | 34″ - 37″ | |
52 cm | 54 cm | 56 cm | 58 cm | 60 cm | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Tubo del sillín (de centro a tope) | mm | 480mm | 510mm | 540mm | 570mm | 600mm |
Tubo del sillín (de centro a centro) | mm | 430mm | 460mm | 490mm | 520mm | 550mm |
Tubo superior (longitud virtual) | mm | 520mm | 535mm | 550mm | 571mm | 585mm |
Centro de la parte delantera | mm | 583mm | 585mm | 595mm | 611mm | 625mm |
Batalla | mm | 980mm | 981mm | 993mm | 1009mm | 1023mm |
Tubo de dirección | mm | 120mm | 140mm | 170mm | 205mm | 235mm |
Ángulo del tubo de dirección | Grados | 71.5° | 72.5° | 72.5° | 72.5° | 72.5° |
Ángulo del tubo del sillín | Grados | 74.5° | 74° | 73.5° | 73° | 73° |
Longitud de la vaina | mm | 408mm | 408mm | 408mm | 408mm | 408mm |
Caída del pedalier | mm | 73mm | 73mm | 70mm | 70mm | 70mm |
Alcance | mm | 376mm | 380mm | 382mm | 387mm | 392mm |
Altura del eje a la dirección | mm | 520mm | 542mm | 568mm | 601mm | 630mm |
Estaremos encantados de reembolsarte o cambiarte cualquier artículo comprado en Wiggle si nos lo devuelves en un plazo de 365 días, a excepción de los vales regalo de Wiggle y los productos personalizados, a menos que sean defectuosos.
Los artículos devueltos deberán encontrarse en su embalaje original y no haber sido usados, a menos que los artículos sean defectuosos.
Wiggle reembolsará los gastos de envío por devolución de cualquier artículo defectuoso.
Más información acerca de la política de devoluciones de Wiggle.