La página web de Wiggle utiliza cookies para mejorar tu experiencia comprando con nosotros. Si continúas usando esta web, asumiremos que estás de acuerdo. Para más información al respecto, consulta nuestra Política de privacidad y de cookies.
Este Bicicleta de MTB GT Avalanche Elite (2017) ya no se encuentra disponible pero puedes encontrar productos similares o nuevas versiones a continuación:
Mientras zigzagueas por caminos monopista o te deslizas camino abajo por un cortafuegos despejado, sabes perfectamente que la máxima diversión viene determinada por una capacidad de maniobra máxima. Esta gama de bicicletas rígidas de MTB 2017 incluye modelos ligeros, rápidos diseñados para los ciclistas más habilidosos del planeta: sin duda encontrarás la bici que buscas.
Información sobre tallas
La tabla de tallas más abajo te permitirá encontrar la talla adecuada de bicicleta. Los ciclistas con experiencia quizá encuentren también de utilidad la tabla detallada con la geometría de la bicicleta.
Elige el tamaño correcto
En Wiggle medimos cada una de nuestras bicicletas para ofrecer tablas de tallas precisas. Nuestro equipo de mecánicos cualificados comprobará individualmente cada pedido, contrastando la bicicleta elegida con las medidas que nos proporciones, para garantizar que la talla escogida sea la adecuada para ti. ¡Esta es otra de las razones por las que puedes confiar plenamente al comprar tu bici en Wiggle!
Si por tus medidas te encuentras entre dos tallas, ambas opciones te valdrán. Los ciclistas de competición y con experiencia escogerían por lo general una talla menor, ya que les ofrecerá un manejo más rápido. Una bicicleta más grande ofrece por el contrario más estabilidad y está más indicada a ciclistas principiantes e intermedios.
XXS (Súper súper pequeña) | XS (Súper pequeña) | S (Pequeña) | M (Mediana) | L (Grande) | XL (Súper grande) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Altura | cm | 148 - 158 cm | 156 - 167 cm | 164 - 174 cm | 172 - 182 cm | 180 - 190 cm | 188 - 196 cm |
ft | 4′ 10″ - 5′ 2″ | 5′ 1″ - 5′ 6″ | 5′ 5″ - 5′ 9″ | 5′ 8″ - 6′ | 5′ 11″ - 6′ 3″ | 6′ 2″ - 6′ 5″ | |
Pernera | cm | 64 - 70 cm | 68 - 74 cm | 72 - 78 cm | 76 - 82 cm | 80 - 86 cm | 84 - 89 cm |
pulgadas | 25″ - 28″ | 27″ - 29″ | 28″ - 31″ | 30″ - 32″ | 31″ - 34″ | 33″ - 35″ | |
XXS (Súper súper pequeña) | XS (Súper pequeña) | S (Pequeña) | M (Mediana) | L (Grande) | XL (Súper grande) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tubo del sillín (de centro a tope) | mm | 343mm | 355mm | 380mm | 430mm | 485mm | 540mm |
Tubo superior (longitud virtual) | mm | 553mm | 569mm | 585mm | 610mm | 667mm | 683mm |
Altura de la bicicleta | mm | 703mm | 708mm | 724mm | 756mm | 797mm | 836mm |
Ángulo del tubo de dirección | Grados | 69° | 69.5° | 69.5° | 69.5° | 69.5° | 69.5° |
Ángulo del tubo del sillín | Grados | 72.7° | 72.7° | 72.7° | 72.7° | 72.7° | 72.7° |
Longitud de la vaina | mm | 435mm | 435mm | 435mm | 435mm | 435mm | 435mm |
Tubo de dirección | mm | 90mm | 90mm | 90mm | 92mm | 108mm | 124mm |
Altura del pedalier | mm | 312mm | 312mm | 312mm | 312mm | 312mm | 312mm |
Inclinación de la horquilla | mm | 42mm | 42mm | 42mm | 42mm | 42mm | 42mm |
Batalla | mm | 1055mm | 1066mm | 1082mm | 1106mm | 1135mm | 1166mm |
Caída del pedalier | mm | 45mm | 45mm | 45mm | 45mm | 45mm | 45mm |
Centro de la parte delantera | mm | 624mm | 635mm | 651mm | 675mm | 704mm | 734mm |
Altura del eje a la dirección | mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
Alcance | mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
Estaremos encantados de reembolsarte o cambiarte cualquier artículo comprado en Wiggle si nos lo devuelves en un plazo de 365 días, a excepción de los vales regalo de Wiggle y los productos personalizados, a menos que sean defectuosos.
Los artículos devueltos deberán encontrarse en su embalaje original y no haber sido usados, a menos que los artículos sean defectuosos.
Wiggle reembolsará los gastos de envío por devolución de cualquier artículo defectuoso.
Más información acerca de la política de devoluciones de Wiggle.