La página web de Wiggle utiliza cookies para mejorar tu experiencia comprando con nosotros. Si continúas usando esta web, asumiremos que estás de acuerdo. Para más información al respecto, consulta nuestra Política de privacidad y de cookies.
3.368,99 $
Solo se pueden comparar 4 productos a la vez. Si añades este producto, se eliminará el primer producto que añadiste a la lista.
¿Deseas continuar?
Información sobre tallas
La tabla de tallas más abajo te permitirá encontrar la talla adecuada de bicicleta. Los ciclistas con experiencia quizá encuentren también de utilidad la tabla detallada con la geometría de la bicicleta.
Elige el tamaño correcto
En Wiggle medimos cada una de nuestras bicicletas para ofrecer tablas de tallas precisas. Nuestro equipo de mecánicos cualificados comprobará individualmente cada pedido, contrastando la bicicleta elegida con las medidas que nos proporciones, para garantizar que la talla escogida sea la adecuada para ti. ¡Esta es otra de las razones por las que puedes confiar plenamente al comprar tu bici en Wiggle!
Si por tus medidas te encuentras entre dos tallas, ambas opciones te valdrán. Los ciclistas de competición y con experiencia escogerían por lo general una talla menor, ya que les ofrecerá un manejo más rápido. Una bicicleta más grande ofrece por el contrario más estabilidad y está más indicada a ciclistas principiantes e intermedios.
42 cm | 45 cm | 48 cm | 50 cm | 52 cm | 54 cm | 56 cm | 58 cm | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ángulo del tubo del sillín | Grados | 75.8° | 75.1° | 74.6° | 74° | 73.4° | 72.9° | 72.9° | 72.8° |
Centro de la parte delantera | mm | 580mm | 585mm | 589mm | 591mm | 594mm | 596mm | 606mm | 617mm |
Longitud de la vaina | mm | 401mm | 403mm | 408mm | 410mm | 412mm | 414mm | 414mm | 414mm |
Tubo de dirección | mm | 119mm | 122mm | 129mm | 147mm | 164mm | 176mm | 194mm | 203mm |
Ángulo del tubo de dirección | Grados | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° |
Caída del pedalier | mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
Tubo del asiento: del centro al tubo superior virtual | mm | 510mm | 515mm | 520mm | 540mm | 547mm | 563mm | 583mm | 595mm |
Tubo superior (longitud virtual) | mm | 510mm | 518mm | 532mm | 540mm | 547mm | 563mm | 583mm | 595mm |
Longitud de la horquilla | mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
Altura del eje a la dirección | mm | 507mm | 510mm | 527mm | 545mm | 562mm | 576mm | 597mm | 606mm |
Alcance | mm | 374mm | 380mm | 385mm | 385mm | 382mm | 385mm | 400mm | 409mm |
Altura | cm | 154 - 162 cm | 159 - 167 cm | 164 - 172 cm | 169 - 177 cm | 174 - 181 cm | 179 - 186 cm | 184 - 191 cm | 189 - 196 cm |
Pernera | cm | 66 - 71 cm | 69 - 73 cm | 72 - 78 cm | 75 - 81 cm | 78 - 83 cm | 81 - 86 cm | 84 - 89 cm | 87 - 92 cm |
42 cm | 45 cm | 48 cm | 50 cm | 52 cm | 54 cm | 56 cm | 58 cm | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ángulo del tubo del sillín | Grados | 75.8° | 75.1° | 74.6° | 74° | 73.4° | 72.9° | 72.9° | 72.8° |
Centro de la parte delantera | |||||||||
Longitud de la vaina | |||||||||
Tubo de dirección | |||||||||
Ángulo del tubo de dirección | Grados | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° |
Caída del pedalier | |||||||||
Tubo del asiento: del centro al tubo superior virtual | |||||||||
Tubo superior (longitud virtual) | |||||||||
Longitud de la horquilla | |||||||||
Altura del eje a la dirección | |||||||||
Alcance | |||||||||
Altura | ft | 5′ 1″ - 5′ 4″ | 5′ 3″ - 5′ 6″ | 5′ 5″ - 5′ 8″ | 5′ 7″ - 5′ 10″ | 5′ 9″ - 5′ 11″ | 5′ 10″ - 6′ 1″ | 6′ 0″ - 6′ 3″ | 6′ 2″ - 6′ 5″ |
Pernera | pulgadas | 26″ - 28″ | 27″ - 29″ | 28″ - 31″ | 30″ - 32″ | 31″ - 33″ | 32″ - 34″ | 33″ - 35″ | 34″ - 36″ |
Las opciones de entrega disponibles para enviar este producto junto con los productos de tu cesta a Estados Unidos son:
Estaremos encantados de reembolsarte o cambiarte cualquier artículo comprado en Wiggle si nos lo devuelves en un plazo de 365 días, a excepción de los vales regalo de Wiggle y los productos personalizados, a menos que sean defectuosos.
Los artículos devueltos deberán encontrarse en su embalaje original y no haber sido usados, a menos que los artículos sean defectuosos.
Wiggle reembolsará los gastos de envío por devolución de cualquier artículo defectuoso.
Más información acerca de la política de devoluciones de Wiggle.