La página web de Wiggle utiliza cookies para mejorar tu experiencia comprando con nosotros. Si continúas usando esta web, asumiremos que estás de acuerdo. Para más información al respecto, consulta nuestra Política de privacidad y de cookies.
31,00 $
Solo se pueden comparar 4 productos a la vez. Si añades este producto, se eliminará el primer producto que añadiste a la lista.
¿Deseas continuar?
Galletas y nata | Caramel Chaos | Fudge Brownie | White Choc Cookie | Dark Chocolate Mint | Banana Armour | White Choc Mocha | Chocolate Crunch | Peanut Nutter | Jaffa Quake | Chocolate Chip Cookie Dough | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Por cada 100 g | Por barrita (60 g) | Por cada 100 g | Por barrita (60 g) | Por cada 100 g | Por barrita (60 g) | Por cada 100 g | Por barrita (60 g) | Por cada 100 g | Por barrita (60 g) | Por cada 100 g | Por barrita (60 g) | Por cada 100 g | Por barrita (60 g) | Por cada 100 g | Por barrita (60 g) | Por cada 100 g | Por barrita (60 g) | Por cada 100 g | Por barrita (60 g) | Por cada 100 g | Por barrita (60 g) | ||
Energía (kj) | 1514 | 908 | 1493 | 896 | 1501 | 900 | 1498 | 899 | 1489 | 893 | 1514 | 909 | 1487 | 892 | 1536 | 921 | 1555 | 923 | 1501 | 901 | 1520 | 912 | |
Energía (kCal) | 362 | 217 | 357 | 214 | 359 | 215 | 358 | 215 | 357 | 214 | 362 | 217 | 356 | 213 | 368 | 220 | 373 | 233 | 359 | 215 | 364 | 218 | |
Grasas (g) | g | 13.7g | 8.2g | 13.2g | 7.9g | 13.3g | 8g | 13.5g | 8.1g | 14.2g | 8.5g | 13.8g | 8.3g | 13g | 7.8g | 14.2g | 8.5g | 15.6g | 9.3g | 13.2g | 7.9g | 14.8g | 8.9g |
de las cuales saturadas (g) | g | 7.3g | 4.4g | 6.9g | 4.2g | 7.1g | 4.2g | 6.9g | 4.1g | 7.9g | 4.7g | 7.6g | 4.5g | 6.7g | 4g | 7.5g | 4.5g | 6.1g | 3.6g | 6.5g | 3.9g | 7.2g | 4.3g |
Carbohidratos (g) | g | 22.7g | 13.6g | 22.5g | 13.5g | 22.6g | 13.6g | 25.4g | 15.2g | 22.6g | 13.6g | 24.7g | 14.8g | 25.5g | 15.3g | 24.6g | 14.8g | 25.7g | 15.4g | 26.9g | 16.2g | 28.2g | 16.9g |
de los cuales azúcares (g) | g | 2.5g | 1.5g | 2.4g | 1.4g | 2.4g | 1.5g | 3.3g | 2g | 1.1g | 0.6g | 3.3g | 2g | 3.4g | 2g | 2.8g | 1.7g | 3.3g | 2g | 3.4g | 2g | 3.1g | 1.9g |
de los cuales polioles | g | 18.2g | 10.9g | 17.7g | 10.6g | 18.2g | 10.9g | 21.2g | 12.7g | 20.2g | 12.1g | 20.6g | 12.4g | 21g | 12.6g | 19.9g | 11.9g | 20.9g | 12.5g | 22g | 13.2g | 24g | 14.4g |
Fibra (g) | g | 11.1g | 6.6g | 11.1g | 6.7g | 11.3g | 6.8g | 10g | 6g | 11.6g | 7g | 10.6g | 6.4g | 10g | 6g | 11.2g | 6.77g | 11.5g | 6.9g | 11.3g | 6.8g | 11g | 6.6g |
Proteínas (g) | g | 38.9g | 23.3g | 38.7g | 23.2g | 38.9g | 23.3g | 37.4g | 22.4g | 36.8g | 22.1g | 37.8g | 22.7g | 37.6g | 22.6g | 37.8g | 22.7g | 35.1g | 21g | 36.4g | 21.8g | 33.8g | 20.3g |
Sales (g) | g | 0.72g | 0.43g | 0.75g | 0.45g | 0.75g | 0.45g | 0.61g | 0.37g | 0.54g | 0.33g | 0.73g | 0.44g | 0.76g | 0.46g | 0.73g | 0.44g | 0.56g | 0.34g | 0.48g | 0.29g | 0.56g | 0.34g |
Las opciones de entrega disponibles para enviar este producto junto con los productos de tu cesta a Estados Unidos son:
Estaremos encantados de reembolsarte o cambiarte cualquier artículo comprado en Wiggle si nos lo devuelves en un plazo de 365 días, a excepción de los vales regalo de Wiggle y los productos personalizados, a menos que sean defectuosos.
Los artículos devueltos deberán encontrarse en su embalaje original y no haber sido usados, a menos que los artículos sean defectuosos.
Wiggle reembolsará los gastos de envío por devolución de cualquier artículo defectuoso.
Más información acerca de la política de devoluciones de Wiggle.